GP di Monaco 2010, libere 1: Alonso in testa

Si sono appena concluse le prime prove libere del Gran Premio di Montecarlo, con Fernando Alonso che ha conquistato il giro più veloce tra le stradine del Principato di Monaco. Il pilota della Ferrari ha girato in 1:15.927, mettendosi alle spalle Vettel e Kubica, rispettivamente a 73 e 89 millesimi di distacco… praticamente un niente!

Quarta posizione per Mark Webber che ha passato gran parte della sessione nelle parti basse della classifica. L’australiano ha migliorato i propri tempi solamente nel finale, portandosi a ridosso dei primi. La Red Bull oggi non è sembrata molto in palla, ma questo potrebbe essere dettato fondamentalmente da due fattori. Il primo è che la RB6 è una monoposto abbastanza rigida che sembra non essere al top come a Barcellona. Il secondo è che probabilmente il duo della Red Bull ha lavorato più sulla gara che sulla qualifica, dove sono notoriamente più veloci.

Quinta posizione per Felipe Massa. Il brasiliano ci ha regalato una guida molto al limite ad ogni giro, segno che sta spremendo la propria F10 come un limone, ma dando anche l’impressione che la Ferrari potrà giocarsela questo weekend insieme alla McLaren. Infatti, nonostante la settima e ottava posizione di Hamilton, abbiamo trovato sia Hamilton che Button in ottima forma e che in queste prove hanno concentrato i loro sforzi più sulla gara. Vedremo nella seconda sessione cosa ci riserveranno i due piloti inglesi.

Il traffico è stato il protagonista principale di questa sessione. Abbiamo assistito a molti giri rovinati per via di un pilota lento davanti, l’ultimo quello di Webber per colpa di una Toro Rosso lenta che stava per lanciarsi. Di scene così ne vedremo ancora per tutto il weekend, specie se arriverà la pioggia.

Pos  Pilota         Team                  Tempo             Giri
 1.  Alonso         Ferrari               1:15.927            31
 2.  Vettel         Red Bull-Renault      1:16.000  + 0.073   26
 3.  Kubica         Renault               1:16.016  + 0.089   28
 4.  Webber         Red Bull-Renault      1:16.382  + 0.455   24
 5.  Massa          Ferrari               1:16.517  + 0.590   29
 6.  Schumacher     Mercedes              1:16.589  + 0.662   21
 7.  Hamilton       McLaren-Mercedes      1:16.647  + 0.720   32
 8.  Button         McLaren-Mercedes      1:16.692  + 0.765   29
 9.  Sutil          Force India-Mercedes  1:16.805  + 0.878   23
10.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari    1:16.857  + 0.930   30
11.  Rosberg        Mercedes              1:17.149  + 1.222   14
12.  Barrichello    Williams-Cosworth     1:17.331  + 1.404   28
13.  Liuzzi         Force India-Mercedes  1:17.704  + 1.777   26
14.  Petrov         Renault               1:17.718  + 1.791   38
15.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari    1:17.991  + 2.064   36
16.  Hulkenberg     Williams-Cosworth     1:18.397  + 2.470   39
17.  de la Rosa     Sauber-Ferrari        1:18.434  + 2.507   37
18.  Kobayashi      Sauber-Ferrari        1:18.547  + 2.620   32
19.  Glock          Virgin-Cosworth       1:19.527  + 3.600   23
20.  Kovalainen     Lotus-Cosworth        1:19.606  + 3.679   31
21.  Trulli         Lotus-Cosworth        1:19.902  + 3.975   30
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth       1:20.566  + 4.639   18
23.  Senna          HRT-Cosworth          1:21.688  + 5.761   27
24.  Chandhok       HRT-Cosworth          1:21.853  + 5.926   6

Lascia un commento