GP Europa 2010, libere 3: Vettel davanti a Kubica

La terza sessione di prove libere del GP d’Europa si chiude con Sebastian Vettel al comando con 1:38.052, tempo ottenuto all’ultimo giro utile con la bandiera a scacchi già esposta. Fino a quel momento in testa c’era Robert Kubica, con la Renault R30 più competitiva che mai: il polacco ha fatto segnare un ottimo tempo ed è a solo un decimo dalla vetta.

Terza posizione per l’altro pilota della Red Bull Racing, l’australiano Mark Webber, mentre in quarta posizione troviamo a sorpresa la Force India di Adrian Sutil. Quinta posizione per Fernando Alonso: lo spagnolo della Ferrari ha passato gran parte della sessione in testa, ma non è riuscito a replicare i buoni tempi ottenuti in precedenza quando, nell’ultimo quarto d’ora, tutti hanno montato le gomme morbide. Ottimo sesto posto per Rubens Barrichello, che porta per la prima volta la sua Williams tra le prime file, anche se il difficile sarà ripetersi in qualifica.

Settimo Liuzzi, che conferma lo stato di forma della Force india, mentre in ottava posizione troviamo Felipe Massa in netta difficoltà nei confronti del compagno di squadra. Molto indietro le McLaren: Button è in nona posizione, mentre Hamilton ha chiuso con il decimo tempo. Sarà semplice pretattica o la McLaren è veramente in difficoltà in questa pista?

A proposito di gente in difficoltà, dispiace vedere Michael Schumacher in quindicesima posizione, addirittura anche dietro Petrov. Servirebbe un miracolo alla Mercedes per riportare le vetture nelle posizioni di testa della classifica, dato che anche Rosberg è in difficoltà, finendo in undicesima posizione.

Pos  Pilota         Team                    Tempo              Giri
 1.  Vettel         Red Bull-Renault        1:38.052            14
 2.  Kubica         Renault                 1:38.154  + 0.102   17
 3.  Webber         Red Bull-Renault        1:38.313  + 0.261   13
 4.  Sutil          Force India-Mercedes    1:38.500  + 0.448   17
 5.  Alonso         Ferrari                 1:38.513  + 0.461   18
 6.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:38.623  + 0.571   15
 7.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:38.676  + 0.624   17
 8.  Massa          Ferrari                 1:38.686  + 0.634   16
 9.  Button         McLaren-Mercedes        1:38.769  + 0.717   16
10.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:38.816  + 0.764   15
11.  Rosberg        Mercedes                1:38.822  + 0.770   15
12.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:39.050  + 0.998   16
13.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:39.105  + 1.053   15
14.  Petrov         Renault                 1:39.113  + 1.061   16
15.  Schumacher     Mercedes                1:39.222  + 1.170   14
16.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:39.392  + 1.340   18
17.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:39.527  + 1.475   16
18.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:39.699  + 1.647   16
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:41.303  + 3.251   19
20.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:41.428  + 3.376   20
21.  Glock          Virgin-Cosworth         1:41.955  + 3.903   17
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:42.354  + 4.302   18
23.  Senna          HRT-Cosworth            1:42.611  + 4.559   18
24.  Chandhok       HRT-Cosworth            1:42.622  + 4.570   19

Lascia un commento