GP Belgio 2010, libere 2: Alonso si conferma al comando

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio è iniziata con pista bagnata ed un cielo nuvoloso che non prometteva nulla di buono e che, invece, ha concesso a team e piloti di poter usufruire di una pista sempre migliore fino a quando non si è asciugata la traiettoria.

Così i team hanno potuto provare le gomme da asciutto, unitamente agli assetti un tantino differenti. Al termine della sessione è ancora Fernando Alonso il più veloce. Lo spagnolo ha fermato il cronometro in 1:49.032, ponendosi davanti alla Force India di Adrian Suti, secondo a solo un decimo di distacco. Terza posizione per Lewis Hamilton, a due decimi.

Si conferma il buono stato di salute della Renault R30: Kubica è a due decimi e mezzo da Alonso e piazza in quarta posizione, davanti a Felipe Massa, che invece naviga a mezzo secondo dal compagno di squadra. Sesta posizione per Sebastian Vettel, che precede Button e De La Rosa in classifica.
Rubens Barrichello chiude in nona posizione con 1:50.128, precedendo la Sauber di Kobayashi. Le due Mercedes arrancano, con Schumacher dodicesimo e Rosberg tredicesimo.

Anche in questa sessione ci sono stati parecchi errori, ma la peggio è toccata a Timo Glock che dopo appena tre giri ha stampato la sua monoposto contro una barriera protettiva, saltando così l’intera sessione. Le prove sono state poi interrotte a nove minuti dal termine, dato che in una zona della pista si erano accalcati diversi spettatori e la direzione gara ha ritenuto più sicuro fermare il circus e spostare la gente per ragioni di sicurezza. Dieci minuti di stop che non hanno per nulla aiutato i team, che avevano la possibilità di fare qualche giro in più sull’asciutto.

Pos Pilota              Team                  Tempo       Gap   Giri
 1. Fernando Alonso     Ferrari               1m49.032s          25
 2. Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m49.157s  +0.125  17
 3. Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m49.248s  +0.216  14
 4. Robert Kubica       Renault               1m49.282s  +0.250  20
 5. Felipe Massa        Ferrari               1m49.588s  +0.556  23
 6. Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m49.689s  +0.657  19
 7. Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m49.755s  +0.723  20
 8. Pedro de la Rosa    Sauber-Ferrari        1m50.081s  +1.049  27
 9. Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m50.128s  +1.096  22
10. Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m50.200s  +1.168  24
11. Vitaly Petrov       Renault               1m50.251s  +1.219  24
12. Michael Schumacher  Mercedes              1m50.341s  +1.309  23
13. Nico Rosberg        Mercedes              1m50.382s  +1.350  21
14. Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m50.682s  +1.650  25
15. Nico Hulkenberg     Williams-Cosworth     1m50.831s  +1.799  20
16. Vitantonio Liuzzi   Force India-Mercedes  1m51.520s  +2.488  17
17. Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1m51.523s  +2.491  25
18. Mark Webber         Red Bull-Renault      1m51.636s  +2.604  19
19. Heikki Kovalainen   Lotus-Cosworth        1m53.480s  +4.448  15
20. Jarno Trulli        Lotus-Cosworth        1m53.639s  +4.607  21
21. Lucas di Grassi     Virgin-Cosworth       1m54.325s  +5.293  17
22. Bruno Senna         HRT-Cosworth          1m55.751s  +6.719  24
23. Sakon Yamamoto      HRT-Cosworth          1m56.039s  +7.007  21
24. Timo Glock          Virgin-Cosworth       2m03.179s +14.147   3

Lascia un commento