GP Europa 2011, Libere 2: Alonso è il più veloce

Fernando Alonso ha ottenuto il giro più veloce nella seconda sessione di prove libere del GP d’Europa, mandando a casa felici i tifosi spagnoli accorsi sulle tribune per vedere il proprio idolo di casa. Il ferrarista ha fatto uso degli pneumatici più morbidi a disposizione per fermare il cronometro in 1.37.968, mettendosi dietro la McLaren di Hamilton di circa due decimi di secondo.

Solamente terzo il leader del campionato, SebastianVettel, che ha preceduto il più esperiente connazionale, Michael schumacher e l’altra Ferrari di Felipe Massa. Il brasiliano, nonostante un bilanciamento precario, ha comunque limitato il ritardo in quattro decimi abbondanti. Finisce sesto Jenson Button, in difficoltà con la stabilità posteriore della sua monoposto, mentre in settima posizione troviamo Mark Webber che ha un ritardo dal leader di più di mezzo secondo.

Ottavo tempo per Nico Rosberg, autore di diversi errori oggi, mentre a chiudere la top ten ci pensano le due Lotus Renault con Heidfeld davanti a Petrov. Costretto a saltare l’intera sessione Jaime Alguersuari per un problema al motore Ferrari della sua monoposto. Al box, c’era proprio un tecnico motorista della Rossa e alcuni tecnici che parlavano animatamente, ma alla fine lo spagnolo della Scuderia di Faenza non è riuscito a prendere parte alle prove.

E’ andata leggermente meglio a Di Resta che ha preso parte agli ultimi dieci minuti di sessione. La sua monoposto era stata danneggiata da Hulkenberg durante la prima sessione e ci è voluto un bel po’ prima di metterlo in condizione di poter provare.

GP EUROPA 2011 – RISULTATI PROVE LIBERE 2

Pos  Pilota                Team                  Tempo              giri
 1.  Fernando Alonso       Ferrari               1m37.968s            35
 2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m38.195s  + 0.227   26
 3.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m38.265s  + 0.297   31
 4.  Michael Schumacher    Mercedes              1m38.315s  + 0.347   30
 5.  Felipe Massa          Ferrari               1m38.443s  + 0.475   32
 6.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m38.483s  + 0.515   30
 7.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m38.531s  + 0.563   26
 8.  Nico Rosberg          Mercedes              1m38.981s  + 1.013   33
 9.  Nick Heidfeld         Renault               1m39.040s  + 1.072   35
10.  Vitaly Petrov         Renault               1m39.586s  + 1.618   27
11.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes  1m39.626s  + 1.658   31
12.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth     1m40.020s  + 2.052   34
13.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth     1m40.301s  + 2.333   34
14.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m40.363s  + 2.395   7
15.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari    1m40.454s  + 2.486   32
16.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m40.531s  + 2.563   37
17.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m42.083s  + 4.115   34
18.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault         1m42.156s  + 4.188   39
19.  Jarno Trulli          Lotus-Renault         1m42.239s  + 4.271   25
20.  Timo Glock            Virgin-Cosworth       1m42.273s  + 4.305   21
21.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth       1m42.809s  + 4.841   36
22.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth          1m44.460s  + 6.492   29
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m46.906s  + 8.938   16

 

Lascia un commento