GP Europa 2012, Libere 3: Button precede le due Lotus

La terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Europa non ha chiarito le idee a nessuno. Ancora una volta abbiamo avuto prestazioni molto vicine tra loro che lasceranno spazio a sicure sorprese nella successiva fase delle qualifiche. Al termine dei 60 minuti di questa mattina, Jenson Button ha fatto segnare il giro più veloce con 1:38.562, anticipando le due Lotus di Grosjean e Raikkonen.

Proprio le due E20 sono staccate di 93 e 197 millesimi, segno che le alte temperature (38 gradi asfalto) e la conformazione della pista, si adattano bene alle vetture di Enstone. Ma non è tutto, perché si confermano le ottime prestazioni delle due Force India, con Hulkenberg quarto e Di Resta quinto, a tre decimi dalla vetta. Sesto tempo per Sergio Perez, pronto a sfruttare qualsiasi occasione gli si presenti in questo weekend. Il messicano ha preceduto la Mercedes di Michael Schumacher e la McLaren di Lewis Hamilton, solo ottavo. Mentre Button sembra aver trovato il bandolo della matassa, Lewis ha ancora qualche problema di troppo in frenata.

Chiudono la top ten la Ferrari di Felipe Massa e la Williams di Pastor Maldonado. Alonso ha avuto una sessione piuttosto movimentata, con qualche problemino che – unitamente al traffico – non gli ha consentito di fare un giro buono. Discorso simile per Sebastian Vettel: il campione in carica ha provato un unico tentativo su gomme Soft alla fine. Purtroppo, è arrivato lungo alla prima curva ed ha dovuto abortire il tentativo. L’altra Red Bull, quella di Webber, è rimasta gran parte della sessione ai box a causa di un problema idraulico.

GP EUROPA 2012 – RISULTATI LIBERE 3

POS  PILOTA                TEAM                  TEMPO      GAP     GIRI
 1.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m38.562            17
 2.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m38.655s  + 0.093  18
 3.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m38.759s  + 0.197  18
 4.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m38.819s  + 0.257  17
 5.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m38.892s  + 0.330  17
 6.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m39.084s  + 0.522  20
 7.  Michael Schumacher    Mercedes              1m39.141s  + 0.579  15
 8.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m39.178s  + 0.616  17
 9.  Felipe Massa          Ferrari               1m39.318s  + 0.756  15
10.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m39.357s  + 0.795  18
11.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m39.358s  + 0.796  19
12.  Fernando Alonso       Ferrari               1m39.395s  + 0.833  15
13.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m39.434s  + 0.872  13
14.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m39.543s  + 0.981  13
15.  Nico Rosberg          Mercedes              1m39.946s  + 1.384  20
16.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m40.037s  + 1.475  17
17.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m40.134s  + 1.572  20
18.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m40.681s  + 2.119  15
19.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m41.282s  + 2.720  4
20.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m41.931s  + 3.369  15
21.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m42.758s  + 4.196  14
22.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m42.815s  + 4.253  16
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m42.943s  + 4.381  14
24.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m43.124s  + 4.562  16

 

Lascia un commento