GP Cina 2013: le due Mercedes al Top nelle Libere 1

Nico Rosberg e Lewis Hamilton hanno dominato la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Cina a Shanghai.

mercedes-malesia-2013

I primi novanta minuti di prove libere del Gran Premio della Cina sono stati una passerella per la Mercedes. Entrambe le W04 del team di Brackley hanno impressionato per la facilità con cui hanno trovato la prestazione, con Nico Rosberg che ha preceduto il compagno Hamilton. Nico ha fermato il cronometro in 1:36.717, relegando a quattro decimi il team mate.

Si conferma competitiva la Mercedes a Shanghai e, anche se sono ancora prove libere, entrambe le Frecce d’Argento sembrano comportarsi bene. Mercedes ha inflitto, infatti, distacchi piuttosto marcati agli avversari: 9 decimi a Webber (terzo) e addirittura 1.2 secondi a Vettel e Alonso, rispettivamente quarto e quinto.

La McLaren conferma di stare lavorando nella giusta direzione per raddrizzare un’annata iniziata male. Button ha chiuso con il sesto tempo in 1:38.069, mentre Perez continua a non trovare ancora il giusto feeling con la Mp4-28, chiudendo in sedicesima posizione a 2.6 secondi dal tempo migliore della sessione.

Tra l’altro, Sergio è stato protagonista di un errore piuttosto banale: al termine della sessione, ha totalmente sbagliato la velocità d’ingresso alla pitlane ed è andato a sbattere. Un errore che sottolinea come per il messicano continui il periodo “no” con la nuova Mp4-28.

GP CINA 2013 – RISULTATI PROVE LIBERE 1

P	Pilota	        Tempo	        Gap	S1	S2	S3	Giri
1.	N. Rosberg	1:36.717		25.5	29.0	42.0	10
2.	L. Hamilton	1:37.171	0.454	25.5	29.3	42.3	10
3.	M. Webber	1:37.658	0.941	25.8	29.1	42.7	5
4.	S. Vettel	1:37.942	1.225	25.8	29.4	42.6	8
5.	F. Alonso	1:37.965	1.248	25.8	29.4	42.7	5
6.	J. Button	1:38.069	1.352	26.0	29.4	42.6	12
7.	F. Massa	1:38.095	1.378	25.9	29.4	42.6	5
8.	A. Sutil	1:38.125	1.408	25.8	29.6	42.6	9
9.	R. Grosjean	1:38.398	1.681	25.8	29.5	42.9	8
10.	P. di Resta	1:38.561	1.844	25.9	29.7	42.8	10
11.	K. Raikkonen	1:38.790	2.073	25.8	29.7	43.2	12
12.	J. Vergne	1:39.057	2.340	26.1	29.7	43.1	9
13.	P. Maldonado	1:39.158	2.441	26.5	29.8	42.7	13
14.	N. Hulkenberg	1:39.180	2.463	26.3	29.9	42.8	12
15.	D. Ricciardo	1:39.336	2.619	26.2	30.1	42.9	10
16.	S. Perez	1:39.360	2.643	26.2	29.6	43.4	5
17.	V. Bottas	1:39.392	2.675	26.4	29.6	43.2	6
18.	E. Gutierrez	1:40.032	3.315	26.6	30.1	43.2	13
19.	J. Bianchi	1:41.966	5.249	26.8	31.0	44.0	10
20.	M. Chilton	1:42.056	5.339	26.8	31.0	44.1	16
21.	G. v. d.Garde	1:42.083	5.366	26.9	30.7	44.3	7
22.	Q. Ma	        1:43.545	6.828	27.4	31.4	44.7	13

Lascia un commento