GP Ungheria 2014, Libere 1: le Mercedes volano

Già dalla prima sessione di prove libere del GP d’Ungheria, le due Mercedes dettano il passo e staccano gli avversari. Seguono le due Ferrari con Raikkonen terzo e quarto Alonso.

Lewis Hamilton - Mercedes

Mercedes ha rimarcato la propria posizione dominante, aprendo il weekend del Gran Premio d’Ungheria con Hamilton e Rosberg davanti a tutti. I due piloti della Mercedes sono separati da soli 183 millesimi, dopo essersi alternati al comando della sessione per più volte. Le Frecce d’Argento sono state le uniche a far segnare tempi in 1:25.

Dietro alle Mercedes troviamo le due Ferrari: Kimi Raikkonen è terzo con un crono di 1:26.421. Il finlandese ha avuto la possibilità di ottenere il miglior T1, ma poi ha perso sei decimi negli ulteriori due settori. Fernando Alonso ha invece chiuso quarto, davanti alla Red Bull di Sebastian Vettel. Il tedesco non si è detto soddisfatto della RB10 e ha lamentato una mancanza cronica di grip, specie al posteriore. Il compagno Ricciardo non è andato oltre l’ottava posizione.  In Top Ten troviamo anche la McLaren: Magnussen è sesto, mentre Button nono. A chiudere ci pensa la Williams di Massa, apparsa meno in forma rispetto alle ultime gare.

Giornata complicata in Marussia, dove Max Chilton ha avuto un problema al cambio – con principio d’incendio – dopo l’installation lap. Una perdita d’olio che ha condizionato l’intera sessione del pilota inglese che ha dovuto attendere la sostituzione della trasmissione sulla sua MR03, prima di scendere in pista negli ultimi minuti della sessione. Per lui, la magra soddisfazione di essere riuscito a battere comunque il compagno di squadra di poco più di due decimi.

GP UNGHERIA 2014 – RISULTATI LIBERE 1

Pos Pilota                Team                     Tempo      Gap    Giri
 1. Lewis Hamilton        Mercedes                 1m25.814s           27    
 2. Nico Rosberg          Mercedes                 1m25.997s  +0.183s  31    
 3. Kimi Raikkonen        Ferrari                  1m26.421s  +0.607s  29    
 4. Fernando Alonso       Ferrari                  1m26.872s  +1.058s  23    
 5. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault         1m27.220s  +1.406s  28    
 6. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes         1m27.357s  +1.543s  28    
 7. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault       1m27.683s  +1.869s  30    
 8. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault         1m27.782s  +1.968s  16    
 9. Jenson Button         McLaren-Mercedes         1m27.804s  +1.990s  27    
10. Felipe Massa          Williams-Mercedes        1m27.960s  +2.146s  24    
11. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari           1m27.967s  +2.153s  25    
12. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes     1m28.101s  +2.287s  28    
13. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault       1m28.208s  +2.394s  32    
14. Pastor Maldonado      Lotus-Renault            1m28.266s  +2.452s  28    
15. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes        1m28.330s  +2.516s  21    
16. Sergio Perez          Force India-Mercedes     1m28.376s  +2.562s  24    
17. Romain Grosjean       Lotus-Renault            1m28.593s  +2.779s  24    
18. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari           1m29.025s  +3.211s  23    
19. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault         1m30.363s  +4.549s  30    
20. Marcus Ericsson       Caterham-Renault         1m30.892s  +5.078s  24    
21. Max Chilton           Marussia-Ferrari         1m31.004s  +5.190s  5     
22. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari         1m31.248s  +5.434s  20

 

Lascia un commento