GP Giappone, Libere 2: solo il tifone fermerà le Mercedes?

Lewis Hamilton ha ottenuto il giro più veloce nella seconda sessione di prove libere del GP del Giappone, precedendo Rosberg e la Williams di Bottas.

Hamilton Lewis 2014

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone sono appena terminate. Al comando, come sempre, troviamo le due Mercedes. Hamilton e Rosberg hanno letteralmente fatto il vuoto alle loro spalle, dando l’impressione che gli avversari dovranno solo sperare in una gara pazza per fermare la grande cavalcata delle W05 Hybrid.

Lewis Hamilton ha ottenuto il giro più veloce con 1:35.078. Rosberg rimane dietro per tre decimi, ma il tedesco è abituato anche a giornate come queste ed è parso più concentrato sul passo gara che su tutto il resto. Dietro alle Mercedes, troviamo un’ottima Williams. Alle spalle della Mercedes c’è proprio Valtteri Bottas che ha segnato un tempo di 1:36.279, mentre Massa ha avuto qualche problema e non è andato oltre il quattordicesimo crono.

Sessione particolarmente difficile per la Red Bull: Daniel Ricciardo è andato a sbattere, dopo aver segnato un tempo di 1:37.186, che gli è valso comunque il decimo tempo. Vettel, invece, ha ottenuto la quinta prestazione cronometrica con 1:36.436. Anche i cugini della Toro Rosso hanno avuto una giornata nera: dopo il motore rotto da Verstappen nelle Libere 1, sia Kvyat che Vergne hanno avuto problemi tecnici con le power unit Renault.

GP GIAPPONE 2014 – RISULTATI LIBERE 2

Pos Pilota Team Tempo Gap Giri
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m35.078s 28
2 Nico Rosberg Mercedes 1m35.318s 0.240s 27
3 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m36.279s 1.201s 24
4 Jenson Button McLaren/Mercedes 1m36.409s 1.331s 28
5 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1m36.436s 1.358s 24
6 Kimi Raikkonen Ferrari 1m36.529s 1.451s 19
7 Fernando Alonso Ferrari 1m36.637s 1.559s 26
8 Kevin Magnussen McLaren/Mercedes 1m36.714s 1.636s 31
9 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1m36.943s 1.865s 27
10 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m37.186s 2.108s 3
11 Jean-Eric Vergne Toro Rosso/Renault 1m37.219s 2.141s 19
12 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m37.504s 2.426s 16
13 Romain Grosjean Lotus/Renault 1m37.563s 2.485s 31
14 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m37.700s 2.622s 18
15 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m37.786s 2.708s 8
16 Pastor Maldonado Lotus/Renault 1m37.798s 2.720s 27
17 Adrian Sutil Sauber/Ferrari 1m38.010s 2.932s 25
18 Esteban Gutierrez Sauber/Ferrari 1m38.365s 3.287s 9
19 Marcus Ericsson Caterham/Renault 1m39.069s 3.991s 22
20 Jules Bianchi Marussia/Ferrari 1m39.306s 4.228s 20
21 Max Chilton Marussia/Ferrari 1m39.333s 4.255s 24
22 Kamui Kobayashi Caterham/Renault 1m42.760s 7.682s 3

 

Lascia un commento