GP Malesia, Libere 1: Rosberg precede le Ferrari

La Mercedes di Rosberg ottiene il giro più veloce nella prima sessione di prove libere. Inseguono le due Ferrari. Fermo Lewis Hamilton dopo 4 giri.

rosberg ungheria

Nico Rosberg ha ottenuto il giro più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia. Il pilota della Mercedes ha segnato un crono di 1:40.124, precedendo le due Ferrari di Raikkonen e Vettel. Entrambe le Rosse erano staccate di quasi un secondo, prima di fare un giro più veloce sul finale che ha accorciato le distanze dalla vetta.

Romain Grosjean è quarto e precede la Toro Rosso di Carlos Sainz, apparso subito a proprio agio qui. Lo spagnolo ha preceduto a sua volta la Red Bull di Ricciardo e l’altra Toro Rosso di Verstappen, settimo.

Buon debutto per Raffaele Marciello: pochi giri per lui (solo 13) e un tredicesimo tempo in classifica, appena davanti a Fernando Alonso con la McLaren. Il pilota spagnolo ha fatto 20 giri senza particolari problemi, mentre Button ha incontrato qualche difficoltà in più, chiudendo diciassettesimo.

Senza tempo Lewis Hamilton, rimasto bloccato dopo appena 4 giri. Un problema alla power unit della sua Mercedes W06 lo ha costretto ad alzare anticipatamente bandiera bianca. I tecnici stanno ora lavorando per individuare e risolvere il problema in vista della seconda sessione di libere.

Pos Pilota Team Tempo Gap Giri
1 Nico Rosberg Mercedes 1m40.124s 20
2 Kimi Raikkonen Ferrari 1m40.497s 0.373s 17
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m40.985s 0.861s 13
4 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m41.543s 1.419s 14
5 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m41.596s 1.472s 26
6 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m41.787s 1.663s 15
7 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m41.803s 1.679s 23
8 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m41.882s 1.758s 23
9 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m42.055s 1.931s 18
10 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m42.064s 1.940s 16
11 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m42.103s 1.979s 23
12 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m42.567s 2.443s 19
13 Raffaele Marciello Sauber/Ferrari 1m42.621s 2.497s 13
14 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m42.885s 2.761s 20
15 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m42.893s 2.769s 13
16 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m43.054s 2.930s 15
17 Jenson Button McLaren/Honda 1m43.100s 2.976s 19
18 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m46.686s 6.562s 8
19 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m47.683s 7.559s 8
20 Lewis Hamilton Mercedes 4

Lascia un commento