GP Malesia, Libere 3: Mercedes in testa, Ferrari insegue

La Mercedes torna con entrambi i piloti in testa alla classifica. Inseguono Ferrari e Williams.

GP MALESIA F1/2015

Nella terza sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia, le due Mercedes sono tornate a dettare leggere: Rosberg ha ottenuto il giro più veloce con 1:39.690, mentre Hamilton è subito dietro con 1:39.873.

Alle spalle delle Frecce d’Argento troviamo le due Ferrari, con Raikkonen davanti a Vettel, seppur di pochi millesimi. La SF15-T si conferma, dunque, capace di lottare per la seconda fila dello schieramento. Quinta e sesta posizione per il duo Williams formato da Massa e Bottas.

La Red Bull continua a zoppicare: Ricciardo è settimo, mentre Kvyat non è andato oltre la tredicesima posizione, avendo avuto diversi problemi di set-up con la vettura. Bene la Toro Rosso: Sainz e Vestappen sono rispettivamente in ottava e nona posizione. Chiude la Top Ten la Sauber di Ericsson.

Piccoli passi in avanti per la McLaren. Alonso ha chiuso con il quindicsimo tempo (1:41.991), mentre Button è diciottesimo con 1:42.319. Il pilota inglese della McLaren Honda è sceso in pista con una power unit tutto nuova, dopo un guasto che ha costretto i tecnici alla sostituzione dell’unità prima delle libere.

Pos Driver Car Time Gap Laps
1 Nico Rosberg Mercedes 1m39.690s 13
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m39.873s 0.183s 10
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1m40.245s 0.555s 9
4 Sebastian Vettel Ferrari 1m40.266s 0.576s 13
5 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m40.391s 0.701s 14
6 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m40.406s 0.716s 15
7 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m40.590s 0.900s 19
8 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m40.601s 0.911s 19
9 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m40.989s 1.299s 18
10 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m41.200s 1.510s 19
11 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m41.206s 1.516s 16
12 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m41.592s 1.902s 18
13 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m41.775s 2.085s 14
14 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m41.804s 2.114s 15
15 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m41.991s 2.301s 13
16 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m42.099s 2.409s 14
17 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m42.117s 2.427s 18
18 Jenson Button McLaren/Honda 1m42.319s 2.629s 13
19 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m46.647s 6.957s 9
20 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m47.059s 7.369s 6

Lascia un commento