<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogF1.it - news sulla Formula 1 &#187; MARUSSIA RACING</title>
	<atom:link href="http://www.blogf1.it/categoria/team/manor-virgin-racing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogf1.it</link>
	<description>Notizie, approfondimenti, video e curiosità dal grande circus della Formula 1. Segui la stagione 2011 di F1 in diretta su questo sito.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La nuova Marussia scenderà in pista solo a marzo</title>
		<link>http://www.blogf1.it/2012/01/27/la-nuova-marussia-scendera-in-pista-solo-a-marzo/</link>
		<comments>http://www.blogf1.it/2012/01/27/la-nuova-marussia-scendera-in-pista-solo-a-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Mandolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARUSSIA RACING]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Marussia]]></category>
		<category><![CDATA[marussia f1]]></category>
		<category><![CDATA[test Barcellona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.it/?p=14057</guid>
		<description><![CDATA[La Marussia F1 Team ha annunciato che salterà sia i test di Jerez di inizio febbraio, sia quelli di metà mese a Barcellona. La nuova macchina quindi assaggerà l'asfalto soltanto il 1° marzo, sempre sul circuito catalano, per la terza ed ultima sessione di test ufficiali prima dell'inizio del Campionato del Mondo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left alignleft " style="border: 1px solid black;margin: 4px 6px" src="http://www.blogf1.it/wp-content/uploads/2011/07/virgin-box.jpg" alt="" width="275" height="184" />A volte le piccole scuderie della Formula 1 sono un po&#8217; come le regioni a statuto speciale in Italia, dove le scuole si aprono più tardi rispetto al resto del paese. Ma mentre gli studenti delle seconde gioiscono per il ritardato arrivo fra i banchi di scuola, i piloti delle prime non esultano, perchè sanno che cominceranno tutto in ritardo rispetto agli avversari. E&#8217; il caso della <strong>Marussia F1 Team, che ha annunciato che salterà sia i test di Jerez di inizio febbraio, sia quelli di metà mese a Barcellona. La nuova macchina quindi assaggerà l&#8217;asfalto soltanto il 1° marzo, sempre sul circuito catalano, per la terza ed ultima sessione di test ufficiali prima dell&#8217;inizio del Campionato del Mondo</strong>.</p>
<p>La Marussia va quindi a fare compagnia alle altre squadre in forte ritardo con la preparazione della nuova auto, come HRT e Mercedes. <strong>La squadra russa accantona così anche il progetto di prendere parte almeno ai secondi test con la vettura 2011, pensati per cominciare a far fare esperienza al pilota debuttante, Charles Pic</strong>. La proposta è stata scartata perchè il team ritiene superfluo impegnarsi in un test inutile per lo sviluppo della macchina 2012, sulla quale invece si vogliono convogliare tutti gli sforzi dei tecnici e della scuderia.</p>
<p><strong>John Booth, il Team Principal della squadra moscovita, ma con personale inglese, ha fatto sapere che il programma di lavoro per lo sviluppo della MR01 ha avuto degli intoppi</strong>. Così si è preferito ottimizzare i tempi e cancellare la propria partecipazione alla seconda tornata di test. L&#8217;obiettivo è adesso quello di utilizzare il tempo risparmiato nella conclusione della gestazione della nuova monoposto in modo da averla pronta per gli ultimi test e la prima gara del prossimo 18 marzo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.it/2012/01/27/la-nuova-marussia-scendera-in-pista-solo-a-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro della Marussia nelle mani di Symonds</title>
		<link>http://www.blogf1.it/2012/01/22/il-futuro-della-marussia-nelle-mani-di-symonds/</link>
		<comments>http://www.blogf1.it/2012/01/22/il-futuro-della-marussia-nelle-mani-di-symonds/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 23:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Reinato</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARUSSIA RACING]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Marussia]]></category>
		<category><![CDATA[Pat Symonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.it/?p=14020</guid>
		<description><![CDATA[Il futuro della Marussia è affidato a Pat Symonds. Non uno qualunque, ma un ingegnere di grande esperienza in F1 maturata con la struttura che &#8211; negli anni &#8211; ha corso nel Circus con i nomi di Toleman, Benetton e Renault.  Una carriera macchiata dal Crashgate di quel GP di Singapore 2008, con una squalifica di cinque anni. Ora Symonds tornerà in pista con la Marussia, dopo un periodo di consulenza esterna di qualche mese, per tentare di risollevare le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-13908 alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 4px;" title="logo-marussia" src="http://www.blogf1.it/wp-content/uploads/2012/01/logo-marussia.jpg" alt="" width="275" height="184" /><strong>Il futuro della Marussia è affidato a Pat Symond</strong>s. Non uno qualunque, ma un ingegnere di grande esperienza in F1 maturata con la struttura che &#8211; negli anni &#8211; ha corso nel Circus con i nomi di Toleman, Benetton e Renault.  Una carriera macchiata dal Crashgate di quel GP di Singapore 2008, con una squalifica di cinque anni.</p>
<p>Ora Symonds tornerà in pista con la Marussia, dopo un periodo di consulenza esterna di qualche mese, per <strong>tentare di risollevare le sorti di questo team</strong>. Il loro rapporto è iniziato esattamente il 4 luglio 2011.</p>
<p>Quello stesso giorno, la Virgin ha annunciato una <strong>collaborazione tecnica con la McLaren e l&#8217;acquisto di Wirth Technologies Racing e delle sue strutture a Banbury</strong>. Insomma, dopo due anni quella che era una squadra<em> &#8220;assemblata&#8221;</em> è diventata una realtà compatta.<br />
Nel 2011 la Virgin rimane come sponsor della squadra, ma la proprietà passa alla Marussia, casa automobilistica russa produttrice di auto sportive. Il cambiamento non coinvolge solo le strutture, ma anche le persone e Symonds ne è la testimonianza.</p>
<p>Perché l&#8217;avventura della Virgin Racing, monoposto interamente progettata al CFD senza l&#8217;ausilio di galleria del vento, è stata fallimentare.<strong> La vettura del 2011 è stata addirittura considerata peggiore di quella dell&#8217;anno precedente</strong>, e questa cosa la dice lunga. Symonds spiega: <em>&#8220;Da luglio abbiamo davvero cambiato la nostra filosofia aerodinamica, ma non solo dal CFD alla galleria del vento, voglio intendere proprio l&#8217;intera filosifia di sviluppare l&#8217;aerodinamica&#8221;.</em></p>
<p>L&#8217;ingegnere inglese spiega che adesso bisognerà trovare la giusta via per risolvere i problemi finora avuti: <em>&#8220;La macchina va effettivamente in galleria del vento nel mese di febbraio, ossia quando dovrebbe scendere in pista. Normalmente il nuovo modello va in galleria nel mese di giugno. Ma non dimenticate che abbiamo fatto un accordo con McLaren a luglio e ci vuole tanto tempo per costruire un modello di una F1. Avete mai visto uno di quelli in galleria del tempo? E&#8217; difficile descrivere quanto siano complessi. Io credo che non sia questo il momento di essere innovativi. Quando sei lontano dalla cima, devi solo poter impostare il lavoro correttamente e guadagnare in ogni area dove prima deficitavi&#8221;.</em></p>
<p>Un lungo viaggio, specie per una piccola squadra dove lavorano poco più di 170 persone. Ma Symonds ha accettato la sfida, ammettendo: <em>&#8220;E&#8217; una squadra molto, molto piccola. Ma c&#8217;è un mix di esperienze molto buono e molto entusiasmo. E poi è fantastico, hai un foglio di carta bianco e puoi sbizzarrirti. Con le grandi squadre, è difficile uscire dagli schemi&#8221;.</em></p>
<p>Quando vedremo la nuova monoposto? Non prima dei test di Barcellona a fine febbraio, salvo imprevisti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.it/2012/01/22/il-futuro-della-marussia-nelle-mani-di-symonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marussia svela il suo nuovo logo</title>
		<link>http://www.blogf1.it/2012/01/01/marussia-svela-il-suo-nuovo-logo/</link>
		<comments>http://www.blogf1.it/2012/01/01/marussia-svela-il-suo-nuovo-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 17:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Reinato</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARUSSIA RACING]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Marussia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.it/?p=13907</guid>
		<description><![CDATA[Anche se già nel 2011 aveva agito da title sponsor del team Virgin Racing, in molti la ignoravano. Ma il costruttore di supercar russe ha preso il comando del team di Richard Branson, lanciandosi nel 2012 con il nome di Marussia F1 Team. Quello che vedete qui a lato è il logo che accompagnerà la squadra per la prossima stagione. Il Gruppo Virgin rimane, tuttavia, coinvolto all&#8217;interno della squadra come sponsor. Durante l&#8217;ultimo consiglio Mondiale della FIA, è stato approvato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 4px 6px;" title="logo-marussia" src="http://www.blogf1.it/wp-content/uploads/2012/01/logo-marussia.jpg" alt="" width="275" height="184" />Anche se già nel 2011 aveva agito da title sponsor del team Virgin Racing, in molti la ignoravano. Ma<strong> il costruttore di supercar russe ha preso il comando del team di Richard Branson</strong>, lanciandosi nel 2012 con il nome di Marussia F1 Team. Quello che vedete qui a lato è il logo che accompagnerà la squadra per la prossima stagione.</p>
<p>Il Gruppo Virgin rimane, tuttavia, coinvolto all&#8217;interno della squadra come sponsor. Durante l&#8217;ultimo consiglio Mondiale della FIA, è stato approvato il cambio del nome insieme a Lotus e Caterham.</p>
<p><strong>La line-up di piloti per il prossimo anno potrà contare sull&#8217;esperto Timo Glock e sul debuttante Charles Pic.</strong> Un tedesco ed un francese al volante, dunque, ma non è da escludere che nell&#8217;orbita Marussia non entri anche Petrov. Il pilota russo, appiedato dalla Lotus, fa gola per la propria dote di sponsor oltre per essere un buon &#8220;uomo-immagine&#8221; della Russia nel motorsport internazionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.it/2012/01/01/marussia-svela-il-suo-nuovo-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerotest per Williams e Virgin in vista di Singapore</title>
		<link>http://www.blogf1.it/2011/09/14/aerotest-per-williams-e-virgin-in-vista-di-singapore/</link>
		<comments>http://www.blogf1.it/2011/09/14/aerotest-per-williams-e-virgin-in-vista-di-singapore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 17:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Reinato</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARUSSIA RACING]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>
		<category><![CDATA[WILLIAMS F1]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Wickens]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.it/?p=13099</guid>
		<description><![CDATA[La Williams ha condotto oggi un aerotest sul rettilineo al Kemble Airfield per valutare il pacchetto aerodinamico pronto per le ultime sei gare del mondiale di F1 che si terranno oltreoceano. A condurre il test è stato il neocampione di GP3, Valtteri Bottas, già test driver del team di Grove. La Williams aveva programmato questo test già la scorsa settimana, ma le condizioni meteo avverse hanno fatto slittare il lavoro ad oggi. Tra gli aggiornamenti alla FW33 emergono un nuovo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 4px 6px;" title="Bottas" src="http://www.blogf1.it/wp-content/uploads/2011/09/wil2010012952050_alt-275x182.jpg" alt="" width="275" height="182" />La Williams ha condotto oggi un aerotest sul rettilineo al Kemble Airfield per valutare il pacchetto aerodinamico pronto per le ultime sei gare del mondiale di F1 che si terranno oltreoceano.</p>
<p>A condurre il test è stato il neocampione di GP3, Valtteri Bottas, già test driver del team di Grove. La Williams aveva programmato questo test già la scorsa settimana, ma le condizioni meteo avverse hanno fatto slittare il lavoro ad oggi. <strong>Tra gli aggiornamenti alla FW33 emergono un nuovo diffusore, una nuova ala anteriore</strong> ed altre componenti aerodinamiche che saranno portate via via fino a fine stagione.</p>
<p>Ieri, invece, è toccato a <strong>Robert Wickens provare la Virgin MVR-02 sul lungo rettilineo di Vairano</strong>. Si è trattato di un debutto sulla monoposto di F1 per il giovane canadese che ha percorso ben 210 km, nonostante un problema al motore accorso all&#8217;inizio della mattinata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.it/2011/09/14/aerotest-per-williams-e-virgin-in-vista-di-singapore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova partnership tecnica tra Virgin e McLaren</title>
		<link>http://www.blogf1.it/2011/07/04/nuova-partnership-tecnica-tra-virgin-e-mclaren/</link>
		<comments>http://www.blogf1.it/2011/07/04/nuova-partnership-tecnica-tra-virgin-e-mclaren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 10:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Reinato</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARUSSIA RACING]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>
		<category><![CDATA[Marussia Virgin Racing]]></category>
		<category><![CDATA[McLAREN MERCEDES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.it/?p=12512</guid>
		<description><![CDATA[La Marussia Virgin Racing ha annunciato oggi una partnership tecnica con la McLaren Technology per tentare di abbandonare la parte bassa della classifica mondiale. Lo avevamo già anticipato quando, qualche settimana fa, era arrivata la notizia della rottura con Nick Wirth e la sua Wirth Research,  struttura che ha progettato le prime due monoposto della squadra. L&#8217;annuncio ufficiale di questo nuovo accordo è stato dato questa mattina e prevede l&#8217;utilizzo delle strutture della squadra di Woking, come il banco, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 4px 6px;" title="virgin-racing" src="http://www.blogf1.it/wp-content/uploads/2011/07/virgin-racing.jpg" alt="" width="275" height="183" />La <strong>Marussia Virgin Racing ha annunciato oggi una partnership tecnica con la McLaren Technology</strong> per tentare di abbandonare la parte bassa della classifica mondiale. Lo avevamo già anticipato quando, qualche settimana fa, era arrivata la notizia della rottura con Nick Wirth e la sua Wirth Research,  struttura che ha progettato le prime due monoposto della squadra.</p>
<p>L&#8217;annuncio ufficiale di questo nuovo accordo è stato dato questa mattina e prevede <strong>l&#8217;utilizzo delle strutture della squadra di Woking, come il banco, il simulatore e la galleria del vento</strong>, quest&#8217;ultima vera mancanza nel team di Richard Branson. Addirittura, alcuni membri dello staff della McLaren si trasferiranno alla Virgin, seppur i nomi siano rimasti top secret.</p>
<p>Andy Webb, CEO della Marussia Virgin, ha dichiarato: <em>&#8220;Quando abbiamo fatto un primo bilancio di questa prima metà del 2011, era chiaro che le nostre ambizioni erano molto più audaci di quanto ottenuto fino ad ora. Siamo lieti di aver trovato un accordo con McLaren in così poco tempo, perché siamo sicuri che ci permetterà di fare alcuni passi avanti fin da subito. McLaren è uno dei marchi più prestigiosi e di successo nella storia della Formula 1&#8243;. </em></p>
<p>Oltre all&#8217;annuncio della partnership con McLaren, il gruppo <strong>Virgin ha anche acquistato quella che era la Wirth Racing Technology</strong>, dove la squadra farà base per il proprio futuro:<em> &#8220;L&#8217;acquisizione ci garantisce la continuità tecnica per il futuro e il nostro nuovo partner può iniziare immediatamente ad organizzarsi&#8221;. </em> Chi c&#8217;è dietro a questa rivoluzione alla Virgin? Un nome conosciuto: Pat Symonds, ex Renault, che già dall&#8217;inizio di quest&#8217;anno ha agito da consulente nonostante non sia ancora ufficialmente tornato, per via della squalifica dopo il crash-gate di Singapore 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.it/2011/07/04/nuova-partnership-tecnica-tra-virgin-e-mclaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virgin licenzia il Direttore Tecnico, Nick Wirth</title>
		<link>http://www.blogf1.it/2011/06/02/virgin-licenzia-il-direttore-tecnio-nick-wirth/</link>
		<comments>http://www.blogf1.it/2011/06/02/virgin-licenzia-il-direttore-tecnio-nick-wirth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 10:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Reinato</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARUSSIA RACING]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>
		<category><![CDATA[Marussia Virgin Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Wirth]]></category>
		<category><![CDATA[Pat Symonds]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.it/?p=12307</guid>
		<description><![CDATA[Un inizio disastroso quello della Virgin Racing nel mondiale di Formula 1 2011. La monoposto non ha reso come dovuto, suscitando l&#8217;ira di Richard Branson e company. Lo stesso Timo Glock, dopo le prime gare, aveva tuonato che la MVR-02 era anche peggio della vettura precedente.  Così, la Virgin Racing si separa ufficialmente da Nick Wirth &#8211; direttore tecnico del team &#8211; e la sua Wirth Research, che ha curato lo sviluppo della monoposto. Andy Webb ha affermato che: &#8220;La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 4px 6px;" title="virgin-racing" src="http://www.blogf1.it/wp-content/uploads/2011/02/virgin-racing-275x123.jpg" alt="" width="275" height="123" />Un inizio disastroso quello della Virgin Racing nel mondiale di Formula 1 2011. La monoposto non ha reso come dovuto, suscitando l&#8217;ira di Richard Branson e company. Lo stesso Timo Glock, dopo le prime gare, aveva tuonato che la MVR-02 era anche peggio della vettura precedente.  Così, <strong>la Virgin Racing si separa ufficialmente da Nick Wirth &#8211; </strong>direttore tecnico del team<strong> &#8211; e la sua Wirth Research, che ha curato lo sviluppo della monoposto. </strong></p>
<p>Andy Webb ha affermato che: <em>&#8220;La decisione è stata presa per dare alla squadra un maggiore controllo del suo destino. Dopo esserci consultati con i nostri partner tecnici nelle ultime settimane, siamo stati obbligati a terminare il rapporto che avevamo in essere con loro&#8221;.</em></p>
<p>La Virgin MVR-02 è una vettura che disconosce totalmente la galleria del vento. In una recente intervista, Glock aveva ammesso che questo era uno dei limiti principali e la squadra doveva forzatamente rimediare. Webb non parla chiaramente e fa solamente allusioni quando dice: <em>&#8220;Io credo che i passi che stiamo facendo ci forniranno le basi solide necessarie per andare avanti e raggiungere i nostri obiettivi di performance negli anni a venire. Questi sono passi audaci, ma che ci consentiranno di andare avanti con fiducia&#8221;. </em></p>
<p>Ma di quali passi audaci parla Andy Webb? Le indiscrezioni sembrano volere una <strong>possibile partnership con McLaren Technology</strong>, cosa già sperimentata dalla Force India da alcuni anni. Si parla però anche della Ferrari, addirittura per una fornitura di motore, cambio e KERS. La cosa fondamentale, però, sarà voltare pagina nella progettazione della vettura e <strong>passare dal solo CFD al lavoro in galleria del vento. </strong></p>
<p>In ogni caso, il pacchetto evolutivo previsto per il Canada, arriverà sulla MVR-02 come previsto, ma potrebbe essere l&#8217;ultimo vero &#8211; e sostanziale &#8211; aggiornamento dell&#8217;anno. La vettura 2012, infatti, sembra possa essere portata avanti da <strong>Pat Symonds</strong> (ex Renault), ingaggiato dalla Virgin qualche mese fa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.it/2011/06/02/virgin-licenzia-il-direttore-tecnio-nick-wirth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virgin punta a raggiungere il centro classifica</title>
		<link>http://www.blogf1.it/2011/02/07/virgin-punta-a-raggiungere-il-centro-classifica/</link>
		<comments>http://www.blogf1.it/2011/02/07/virgin-punta-a-raggiungere-il-centro-classifica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Facchinetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARUSSIA RACING]]></category>
		<category><![CDATA[Marussia Virgin Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.it/?p=11538</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata presentata questa mattina la MVR-02, la vettura della Marussia Virgin Racing per la stagione 2011. La scuderia, entrata in F1 lo scorso anno, punta a migliorare le prestazioni del 2010, quando la VR-01 subiva un ritardo medio di 4 secondi al giro dai top teams. Il CEO della Virign, Graeme Lowdon, crede che la nuova vettura potrà raggiungere le prestazioni di Force India e Toro Rosso. &#8220;Abbiamo costruito un vero e proprio team di Formula 1 ora. L&#8217;anno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left" style="border: 1px solid black;margin: 4px" src="http://www.blogf1.it/wp-content/uploads/2011/02/virgin-racing-275x123.jpg" alt="" width="275" height="123" />E&#8217; stata presentata questa mattina la <a href="http://www.blogf1.it/2011/02/07/svelata-la-nuova-marussia-virgin-racing/">MVR-02</a>, la vettura della Marussia Virgin Racing per la stagione 2011. La scuderia, entrata in F1 lo scorso anno, punta a migliorare le prestazioni del 2010, quando la VR-01 subiva un ritardo medio di 4 secondi al giro dai top teams.<strong> Il CEO della Virign, Graeme Lowdon, crede che la nuova vettura potrà raggiungere le prestazioni di Force India e Toro Rosso</strong>. <em>&#8220;Abbiamo costruito un vero e proprio team di Formula 1 ora. L&#8217;anno scorso abbiamo dovuto affrontare degli aspetti difficili non previsti, ma li abbiamo superati. Ora abbiamo un nuovo partner, Marussia, che già l&#8217;anno scorso era presente come sponsor. Ora hanno intenzione di investire nel nostro team. Ovviamente il nostro modello sono i grandi team, ma pure loro sono arrivati a questo status dopo anni di duro lavoro&#8221;.</em></p>
<p>E&#8217; ottimista anche il progettista della nuova vettura, Nick Wirth. <em>&#8220;Sin dalla metà del 2010 abbiamo iniziato a lavorare a questa vettura, cercando di capire dove dovevamo migliorare. Abbiamo sviluppato molto la vettura ed è migliore rispetto a quella precedente in tutti i settori&#8221;</em>. L&#8217;attenzione è stata data soprattutto alla ricerca dell&#8217;affidabilità, dato che l&#8217;anno scorso il team ha subito molti problemi idraulici. &#8220;<em>Abbiamo già utilizzato la nuova idraulica nei test di Abu Dhabi e di Valencia. Siamo più preparati quest&#8217;anno</em>&#8220;. Wirth conferma anche che la Virgin non utilizzerà il KERS. &#8220;<em>Il KERS senza dubbio è un&#8217;interessante tecnologia ma è estremamente costosa in termini economici e di peso sulla vettura. Si pagano 3 decimi al giro e noi dobbiamo recuperare oltre 3 secondi</em>&#8220;. Infine pone l&#8217;obiettivo stagionale: il raggiungimento delle posizioni di metà classifica. &#8220;<em>Non voglio promettere a Glock che abbiamo recuperato 3 secondi al giro, ma abbiamo recuperato molto. L&#8217;obiettivo è entrare stabilmente nel Q2 in qualifica&#8221;.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.it/2011/02/07/virgin-punta-a-raggiungere-il-centro-classifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svelata la nuova Marussia Virgin Racing</title>
		<link>http://www.blogf1.it/2011/02/07/svelata-la-nuova-marussia-virgin-racing/</link>
		<comments>http://www.blogf1.it/2011/02/07/svelata-la-nuova-marussia-virgin-racing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 12:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Reinato</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARUSSIA RACING]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome D'Ambrosio]]></category>
		<category><![CDATA[Marussia Virgin]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.it/?p=11532</guid>
		<description><![CDATA[Presentata questa mattina, in un evento presso la BBC Television Centre di Londra, la nuova Marussia Virgin Racing. In controtendenza con quello visto fino ad ora, la MVR-02 porta un musetto basso e scavato, in stile Red Bull RB6, mentre il retrotreno risulta più rastremato. Non cambia moltissimo la livrea, che ora presenta più bianco per ospitare il logo &#8220;Marussia&#8221;, nuovo title sponsor del team di Branson.L&#8217;ingresso di Marussia, ha cambiato anche la licenza con la quale corre la squadra: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11533" title="virgin-racing" src="http://www.blogf1.it/wp-content/uploads/2011/02/virgin-racing.jpg" alt="" width="560" height="251" /></p>
<p>Presentata questa mattina, in un evento presso la BBC Television Centre di Londra, la nuova Marussia Virgin Racing.</p>
<p>In controtendenza con quello visto fino ad ora, la MVR-02 porta un musetto basso e scavato, in stile Red Bull RB6, mentre il retrotreno risulta più rastremato. Non cambia moltissimo la livrea, che ora presenta più bianco per ospitare il logo &#8220;Marussia&#8221;, nuovo title sponsor del team di Branson.L&#8217;ingresso di Marussia, ha cambiato anche la licenza con la quale corre la squadra: da inglese a licenza russa.</p>
<p>Nick Wirth, che ha guidato il team di progettisti nella realizzazione della MVR-02, è sicuro che il nuovo CFD abbia raddoppiato la capacità di simulazione e che l&#8217;assenza della galleria del vento non sarà un problema, bensì un vanto. Effettivamente, nei test di Valencia, la Virgin ha comunque mostrato di aver instradato il progetto verso l&#8217;affidabilità: se avesseo indovinato anche quello a livello aerodinamico, forse il salto di qualità potrebbe anche starci.</p>
<p>Timo Glock rimane il pilota di punta della squadra, mentre il debuttante D&#8217;Ambrosio, prende il posto del &#8220;silurato&#8221; Lucas di Grassi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.it/2011/02/07/svelata-la-nuova-marussia-virgin-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marussia Virgin: presentazione il 7 febbraio</title>
		<link>http://www.blogf1.it/2011/01/21/marussia-virgin-presentazione-il-7-febbraio/</link>
		<comments>http://www.blogf1.it/2011/01/21/marussia-virgin-presentazione-il-7-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 13:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Reinato</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARUSSIA RACING]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>
		<category><![CDATA[Marussia Virgin Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.it/?p=11368</guid>
		<description><![CDATA[Il calendario delle presentazioni è ormai quasi totalmente formato. Questa mattina, la Marussia Virgin Racing ha annunciato la data di presentazione della nuova monoposto. La VR-02, che sarà guidata da Timo Glock e Jerome D&#8217;Ambrosio, sarà svelata alla stampa il prossimo 7 febbraio a Londra. La squadra sarà comunque in pista il 1 febbraio a Valencia per le prime sessioni di test collettivi e per l&#8217;occasione vedremo una VR-01 aggiornata che servirà da &#8220;laboratorio&#8221; per testare le nuove coperture Pirelli. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 4px 6px;" title="virgin-racing" src="http://www.blogf1.it/wp-content/uploads/2010/02/virgin-racing-300x151.jpg" alt="" width="275" height="138" />Il calendario delle presentazioni è ormai quasi totalmente formato. Questa mattina, la Marussia Virgin Racing ha annunciato la data di presentazione della nuova monoposto. La VR-02, che sarà guidata da Timo Glock e Jerome D&#8217;Ambrosio, sarà svelata alla stampa il prossimo 7 febbraio a Londra.</p>
<p>La squadra sarà comunque in pista il 1 febbraio a Valencia per le prime sessioni di test collettivi e per l&#8217;occasione vedremo una VR-01 aggiornata che servirà da &#8220;laboratorio&#8221; per testare le nuove coperture Pirelli. Il team non ha ancora comunicato la formazione di piloti che porterà per questo primo test.</p>
