<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogF1.it - news sulla Formula 1 &#187; test f1</title>
	<atom:link href="http://www.blogf1.it/tag/test-f1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogf1.it</link>
	<description>Notizie, approfondimenti, video e curiosità dal grande circus della Formula 1. Segui la stagione 2011 di F1 in diretta su questo sito.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Abu Dhabi, test giovani piloti: giorno 2 in diretta</title>
		<link>http://www.blogf1.it/2010/11/17/abu-dhabi-test-giovani-piloti-giorno-2-in-diretta/</link>
		<comments>http://www.blogf1.it/2010/11/17/abu-dhabi-test-giovani-piloti-giorno-2-in-diretta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 07:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[RISULTATI]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[test f1]]></category>
		<category><![CDATA[test invernali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.it/?p=11083</guid>
		<description><![CDATA[Seguiamo con aggiornamenti continui la seconda giornata di test sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi, dove si stanno svolgendo le prove riservate ai giovani piloti. Ieri il  miglior tempo è stato ottenuto da Daniel Ricciardo, che con la sua Red Bull RB6 ha sfiorato la pole position fatta segnare da Vettel sabato scorso. In luce molti altri giovani, come Maldonado, Vergne e Da Costa. Gli aggiornamenti sono previsti ogni 10 &#8211; 15 minuti, rimanete sintonizzati per sapere l&#8217;andamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 4px 6px;" title="Abu Dhabi Formula 1 Grand Prix" src="http://www.blogf1.it/wp-content/uploads/2010/11/Abu-Dhabi-Yas-Marina-275x183.jpg" alt="" width="258" height="172" />Seguiamo con aggiornamenti continui la seconda giornata di test sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi, dove si stanno svolgendo le prove riservate ai giovani piloti.</p>
<p>Ieri il  miglior tempo è stato ottenuto da Daniel Ricciardo, che con la sua Red Bull RB6 ha sfiorato la pole position fatta segnare da Vettel sabato scorso. In luce molti altri giovani, come Maldonado, Vergne e Da Costa.</p>
<p>Gli aggiornamenti sono previsti ogni 10 &#8211; 15 minuti, rimanete sintonizzati per sapere l&#8217;andamento della sessione. Per aggiornare, basta fare un refresh di pagina. Buona sessione a tutti!</p>
<h2 style="text-align: center;">SESSIONE TERMINATA</h2>
<p>[TABLE=5]</p>
<p><strong>14:03 &#8211; </strong>Terminano qui i test per i giovani piloti. Ancora una volta, Daniel Ricciardo ha fatto segnare il miglior tempo sulla sua RB6. Domani ci sarà una giornata di pausa, mentre rivedremo le vetture girare qui ad Abu Dhabi per il primo vero test della stagione 2011, con il debutto dei nuovi pneumatici Pirelli Pzero.</p>
<p><strong>13:50 &#8211; </strong>Si abbassano notevolmente i tempi sul giro, addirittura Ricciardo è sceso adesso sotto il muro dell&#8217;1 e 39.</p>
<p><strong>13:26 &#8211; </strong>Ricciardo si è ripreso il comando della sessione, mentre c&#8217;è ora bandiera rossa in pista a causa di Maldonado con la Williams.</p>
<p><strong>12:55 &#8211; </strong>Bandiera Rossa in pista causata da un problema di Davide Valsecchi con la HRT.</p>
<p><strong>12:35 &#8211; </strong>Buurman cala sensibilmente il proprio tempo sul giro, migliorando di ben 9 decimi. Il pilota olandese è ora in nona posizione.</p>
<p><strong>12:28 &#8211; </strong>Gary Puffett è l&#8217;unico a girare in questo momento. Migliora il suo crono in 1:39.803 e sale in terza posizione.</p>
<p><strong>12:24 &#8211; </strong>E&#8217; sorprendente notare come la HRT, in questi due giorni di test, sia stata più veloce della Lotus Racing. Ieri Maldonado ha impressionato parecchio, mentre oggi Valsecchi e Kral sono stati più veloci di Gonzalez e Arabadzhiev.</p>
<p><strong>12:01 &#8211; </strong>Sam Bird ottiene il miglior tempo della sessione con 1:39.543, solo cinque millesimi sotto il tempo di Ricciardo con la Red Bull.</p>
<p><strong>11:47 &#8211; </strong>Pastor Maldonado abbassa il proprio tempo, così come l&#8217;olandese Buurman che è attualmente in decima posizione.</p>
<p><strong>11:33 &#8211; </strong>E&#8217; arrivato il momento di Davide Valsecchi, che scende adesso in pista con la HRT prendendo il posto di Kral.</p>
<p><strong>11:23 &#8211; </strong>Jerome D&#8217;Ambrosio fa segnare il secondo tempo in classifica. Ieri il pilota belga ha girato con la Virgin, mentre oggi è sulla Renault R30. Migliora anche Buurman in questo momento.</p>
<p><strong>11:02 &#8211; </strong>La Force India sta facendo usare il sistema F-Duct a Buurman, nonostante questo sarà vietato il prossimo anno dal regolamento.</p>
<p><strong>10:38 &#8211; </strong>La sessione riprende con Arabadzhiev in pista con la Lotus subito dopo la pausa pranzo.</p>
<p><strong>9:43 &#8211; </strong>Yelmer Buurman ottiene 1:45 netto al suo primo giro cronometrato in F1. Intanto, quasi tutti i piloti sono già in pausa pranzo, dato che qui sono le 12:43 minuti. Per una oretta buona, non ci sarà grande movimento da commentare.</p>
<p><strong>9:25 &#8211; </strong>Jerome D&#8217;Ambrosio porta la sua Renault in terza posizione.</p>
<p><strong>9:19 &#8211; </strong>E&#8217; sceso in pista con la Force India anche l&#8217;olandese Yelmer, al debutto assoluto in Formula 1.</p>
<p><strong>9:12 &#8211; </strong>Ancora una bandiera rossa che ha neutralizzato, anche se per pochi minuti, la sessione. A causarla è stata una rottura meccanica per la Toro Rosso di Vergne.</p>
<p><strong>9:00 -</strong> Dopo aver girato in queste prime due ore di prove, dove il più veloce è sempre Ricciardo con la Red Bull, Paul Di Resta lascia ora i box per un debriefing con il suo ingegnere, mentre si prepara al debutto Buurman.</p>
<p><strong>8:53 &#8211; </strong> Buongiorno amici di BlogF1.it, da quasi due ore i piloti stanno girando con le loro monoposto qui sul circuito di Yas Marina, dove attualmente sono le ore 11:53. In queste prime due ore vi sono state già tre bandiere rosse, l&#8217;ultima causata da Jerome D&#8217;Ambrosio, fermo in pista per un testacoda con la sua Renault.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.it/2010/11/17/abu-dhabi-test-giovani-piloti-giorno-2-in-diretta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Abu Dhabi, giorno 1: Ricciardo il più veloce</title>
		<link>http://www.blogf1.it/2010/11/16/test-abu-dhabi-giorno-1-ricciardo-il-piu-veloce/</link>
		<comments>http://www.blogf1.it/2010/11/16/test-abu-dhabi-giorno-1-ricciardo-il-piu-veloce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Reinato</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[RISULTATI]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[test f1]]></category>
		<category><![CDATA[test invernali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.it/?p=11075</guid>
		<description><![CDATA[La prima sessione di test riservata ai giovani piloti si è appena conclusa. Sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi, la Red Bull di Daniel Ricciardo risulta letteralmente inavvicinabile, dominando per intero la prima giornata di test. Il pilota australiano ha fermato il cronometro in 1:39.616, a pochi decimi dalla pole di Vettel ottenuta sabato scorso. Sembra che Daniel, che non è nuovo in Red Bull, sia pronto ad essere girato alla Scuderia Toro Rosso al posto di Alguersuari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 4px 6px;" title="ricciardo-red-bull" src="http://www.blogf1.it/wp-content/uploads/2010/11/ricciardo-red-bull.jpg" alt="" width="275" height="183" />La prima sessione di test riservata ai giovani piloti si è appena conclusa. Sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi, <strong>la Red Bull di Daniel Ricciardo risulta letteralmente inavvicinabile</strong>, dominando per intero la prima giornata di test. Il pilota australiano ha fermato il cronometro in 1:39.616, a pochi decimi dalla pole di Vettel ottenuta sabato scorso.</p>
<p>Sembra che Daniel, che non è nuovo in Red Bull, sia pronto ad essere girato alla Scuderia Toro Rosso al posto di Alguersuari o Buemi, per fargli fare un anno di praticantato e poi portarlo alla Red Bull già nel 2012.</p>
<p><strong>Seconda posizione per Oliver Turvey</strong>, che ha portato la sua McLaren Mp4-25 ad un secondo e quattro decimi dalla prima posizione. Un&#8217;eternità se ci limitiamo a guardare i tempi, ma non sappiamo questi come siano stati effettuati. Ricordiamo, infatti, che questi test vengono sfruttati dai team per provare anche delle nuove soluzioni in vista del 2011.</p>
<p>In terza posizione c&#8217;è Antonio Felix Da Costa, pilota della Force India, che ha portato la sua VJM-03 nelle prime posizioni solamente nelle fasi finali. Buon debutto per Gutierrez, leva messicana della Sauber.<strong> Solamente in decima posizione la Ferrari di Jules Bianchi</strong>, che ha realizzato 52 giri, il migliore in 1:43.894.</p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">TEST GIOVANI PILOTI: I TEMPI DI OGGI</span></h2>
<p>[TABLE=4]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.it/2010/11/16/test-abu-dhabi-giorno-1-ricciardo-il-piu-veloce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le line up dei test riservati ai giovani</title>
		<link>http://www.blogf1.it/2010/11/15/le-line-up-dei-test-riservati-ai-giovani/</link>
		<comments>http://www.blogf1.it/2010/11/15/le-line-up-dei-test-riservati-ai-giovani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 20:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Facchinetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[RADIO BOX]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[test f1]]></category>
		<category><![CDATA[test invernali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.it/?p=11071</guid>
		<description><![CDATA[Con la gara di Abu Dhabi, il mondiale 2010 ha chiuso i battenti. I test per la prossima stagione sono però già in programma questa settimana ad Abu Dhabi: oggi e mercoledì scenderanno in pista i giovani piloti, mentre venerdì e sabato i piloti titolari potranno testare per la prima volta gli pneumatici Pirelli. Questa la line up completa per i test dedicati ai giovani piloti, che porteranno in pista per l&#8217;ultima volta le gomme Bridgestone che, da mercoledì sera, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 4px;" src="http://www.blogf1.it/wp-content/uploads/2009/12/abu-dhabi-tunnel.jpg" alt="" width="276" height="182" />Con la gara di Abu Dhabi, il mondiale 2010 ha chiuso i battenti. I test per la prossima stagione sono però già in programma questa settimana ad Abu Dhabi: oggi e mercoledì scenderanno in pista i giovani piloti, mentre venerdì e sabato i piloti titolari potranno testare per la prima volta gli pneumatici Pirelli.</p>
<p>Questa la line up completa per i test dedicati ai giovani piloti, che porteranno in pista per l&#8217;ultima volta le gomme Bridgestone che, da mercoledì sera, daranno ufficialmente l&#8217;addio alla Formula 1.</p>
<p>[TABLE=3]</p>
<p>Tra i 21 piloti (12 dei quali provenienti dalla GP2) c&#8217;è anche Davide Valsecchi. Il vincitore della GP2 Asia Series 2009/2010 proverà per la prima volta una vettura di Formula 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.it/2010/11/15/le-line-up-dei-test-riservati-ai-giovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test invernali: nuova sessione in Bahrain nel 2011</title>
		<link>http://www.blogf1.it/2010/08/31/test-invernali-bahrain-2011/</link>
		<comments>http://www.blogf1.it/2010/08/31/test-invernali-bahrain-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[RADIO BOX]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[test f1]]></category>
		<category><![CDATA[test invernali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.it/?p=10549</guid>
		<description><![CDATA[I team della Formula 1 hanno trovato un accordo per aumentare le sessioni di test invernali per la prossima stagione. A confermarlo è lo stesso Martin Whitmarsh, presidente della FOTA: l&#8217;associazione si è riunita a Spa Francorchamps, trovando tutti d&#8217;accordo per un test in Bahrain poco prima dell&#8217;inizio della stagione 2011. Inizialmente, il calendario test della prossima stagione prevedeva 15 giornate, diviste in 5 sessioni di test. Whitmarsh ha dichiarato: &#8220;La proposta del Bahrain ha raccolto molti consensi. Vogliamo assicurarci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 4px 6px;" title="GP BAHRAIN" src="http://www.blogf1.it/wp-content/uploads/2010/03/alonso-ahrain-300x199.jpg" alt="" width="275" height="182" /><strong>I team della Formula 1 hanno trovato un accordo per aumentare le sessioni di test invernali per la prossima stagione.</strong> A confermarlo è lo stesso Martin Whitmarsh, presidente della FOTA: l&#8217;associazione si è riunita a Spa Francorchamps, trovando tutti d&#8217;accordo per un test in Bahrain poco prima dell&#8217;inizio della stagione 2011.</p>
<p>Inizialmente, il calendario test della prossima stagione prevedeva 15 giornate, diviste in 5 sessioni di test. Whitmarsh ha dichiarato: <em>&#8220;La proposta del Bahrain ha raccolto molti consensi. Vogliamo assicurarci che questi test abbiano costi ridotti per i piccoli team. Personalmente mi piacerebbe vedere più test ma rispetto il fatto che potrebbe danneggiare altri team. Ora abbiamo sei sessioni di test previste per l&#8217;inverno, è già un passo avanti. Ciò su cui non siamo ancora d&#8217;accordo sono i test durante la stagione&#8221;. </em></p>
<p>Con tutta probabilità, i test in Bahrain saranno effettuati una o due settimane prima della corsa, in modo da limitare i costi della logistica per portare mezzi e uomini in oriente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.it/2010/08/31/test-invernali-bahrain-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accordo fra i team: basta furbate coi test filmati</title>
		<link>http://www.blogf1.it/2010/07/15/accordo-fra-i-team-basta-furbate-coi-test-filmati/</link>
		<comments>http://www.blogf1.it/2010/07/15/accordo-fra-i-team-basta-furbate-coi-test-filmati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Mandolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[RADIO BOX]]></category>
		<category><![CDATA[FERRARI]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[prove filmate]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[team f1]]></category>
		<category><![CDATA[test f1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.it/?p=9249</guid>
		<description><![CDATA[Finisce la furbata delle prove filmate, a scopi pubblicitari, che diventavano invece test veri e propri. In occasione dell’ultimo Gp di Silverstone i team hanno sottoscritto un accordo comune che cambia le regole relative ai test filmati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-9250" href="http://www.blogf1.it/2010/07/15/accordo-fra-i-team-basta-furbate-coi-test-filmati/camera-track/"><img class="left alignleft " style="border: 1px solid black; margin: 4px;" title="camera track" src="http://www.blogf1.it/wp-content/uploads/2010/07/camera-track-275x206.jpg" alt="" width="275" height="206" /></a>Finisce la furbata delle prove filmate, a scopi pubblicitari, che diventavano invece test veri e propri. In occasione dell’ultimo Gp di Silverstone<strong> i team hanno sottoscritto un accordo comune che cambia le regole relative ai test filmati</strong>. Come si sa, ormai, in F1 non sono più consentiti test al di fuori dei week end di gara (durante la stagione), o al di fuori dei test ufficiali (nel pre-season).</p>
<p style="text-align: justify;">Impossibile quindi provare, su pista, nuovi componenti, nuove parti o soluzioni. Ma c’è stato, finora, un modo per aggirare l’ostacolo. Non certo un’alternativa vera e propria ai test , ma un piccolo escamotage: i test filmati. <strong>Le squadre hanno infatti la possibilità di effettuare alcuni test dedicati alle telecamere, per scopi pubblicitari o promozionali</strong>. Qualcuno però, furbescamente, univa l’utile ed il dilettevole, provando, nel frattempo, anche parti nuove.</p>
<p style="text-align: justify;">È successo, per esempio, con la Mercedes GP e la sua nuova copertura del motore; o con la Ferrari che aveva invece provato (con questo sistema) il nuovo diffusore. <strong>Festa finita. Adesso i team, durante i suddetti test filmati, non potranno assolutamente montare parti nuove ed inedite. Le auto dovranno quindi essere equipaggiate con elementi che sono già stati utilizzati in corsa</strong>. A quanto pare questo aggiornamento regolamentare avrà effetto immediato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.it/2010/07/15/accordo-fra-i-team-basta-furbate-coi-test-filmati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test, anche Force india salta la prima</title>
		<link>http://www.blogf1.it/2010/01/16/test-anche-force-india-salta-la-prima/</link>
		<comments>http://www.blogf1.it/2010/01/16/test-anche-force-india-salta-la-prima/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 12:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Mandolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORCE INDIA]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[RADIO BOX]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>
		<category><![CDATA[campionato f1]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[sutil]]></category>
		<category><![CDATA[test f1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.it/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Anche la Force India ha deciso, come aveva già fatto la Red Bull, di saltare il primo turno di test ufficiali, in programma dall'1 al 3 febbraio a Valencia. La VJM3 quindi assaggerà la pista soltanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogf1.it/wp-content/uploads/2010/01/force-india-vjm02-2.jpg"><img class="left alignleft " style="margin: 4px;border: black 1px solid" src="http://www.blogf1.it/wp-content/uploads/2010/01/force-india-vjm02-2-300x176.jpg" alt="" width="300" height="176" /></a>Anche<strong> la Force India ha deciso</strong>, come aveva già fatto la Red Bull, <strong>di saltare il primo turno di test ufficiali</strong>, in programma dall&#8217;1 al 3 febbraio a Valencia. La VJM3 quindi assaggerà la pista soltanto per i test ufficiali di Jerez, a partire dal 10 febbraio. È stato lo stesso Adrian Sutil ha rivelarlo, tramite il sito ufficiale del Campionato di F1.</p>
<p>La motivazione addotta è stata la stessa già espressa dai vertici Red Bull in merito alla loro scelta di saltare i primi test: <strong>avere più tempo a disposizione per proseguire nello sviluppo della vettura</strong>.<br />
Il pilota pianista di nazionalità tedesca ha anche affermato: “<em>Tutto il team sta lavorando duramente per sviluppare la macchina al meglio, e questa si sta dimostrando, già adesso, molto molto promettente</em>”.</p>
<p>Così <strong>anche in casa Force India cercano di non forzare le tappe</strong> e di dare ai tecnici tutto il tempo possibile per completare il lavoro sulla vettura che dovrà affrontare la stagione ormai alle porte. Sutil si è poi soffermato sulle nuove regole, dichiarando: “<em>il nuovo regolamento è una grande sfida per tutti, quindi per essere certi di interpretarlo al meglio dobbiamo necessariamente lavorare il più a lungo possibile, per poi portare l&#8217;auto in pista a Jerez, quando potrò provarla per la prima volta</em>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.it/2010/01/16/test-anche-force-india-salta-la-prima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull: l&#8217;importanza della continuità</title>
		<link>http://www.blogf1.it/2010/01/15/red-bull-limportanza-della-continuita/</link>
		<comments>http://www.blogf1.it/2010/01/15/red-bull-limportanza-della-continuita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Mandolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[RED BULL]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>
		<category><![CDATA[chris horner]]></category>
		<category><![CDATA[formula uno]]></category>
		<category><![CDATA[LOTUS RENAULT]]></category>
		<category><![CDATA[test f1]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.it/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[L'asso nella manica della Red Bull Racing, in questo campionato 2010, sarà la continuità. Ne è certo il Team Principal, Chris Horner (nella foto) che ha dichiarato al magazine britannico Autosport: “la continuità del nostro progetto, dai piloti alla macchina, dal motore allo staff, sarà il fattore chiave della nostra prossima stagione, sarà la principale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogf1.it/wp-content/uploads/2010/01/horner-red-bull.jpg"><img class="left alignleft" style="margin: 4px;border: black 1px solid" src="http://www.blogf1.it/wp-content/uploads/2010/01/horner-red-bull-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>L&#8217;asso nella manica della Red Bull Racing, in questo campionato 2010, sarà la <strong>continuità</strong>. Ne è certo il Team Principal, <strong>Chris Horner</strong> (nella foto) che ha dichiarato al magazine britannico Autosport: “<em>la continuità del nostro progetto, dai piloti alla macchina, dal motore allo staff, sarà il fattore chiave della nostra prossima stagione, sarà la principale carta da giocare per tentare di vincere il Campionato del Mondo&#8221;</em>.</p>
<p>Valutazione certamente corretta quella di Horner, che ha sottolineato anche come, appunto, la <strong>Red Bull sarà l&#8217;unico dei grandi team a non aver subito importanti modifiche tra questa e la scorsa stagione, anche per ciò che riguarda i due piloti ufficiali</strong>. “<em>Questo è un aspetto cruciale</em> -ha evidenziato Horner- <em>soprattutto in virtù delle fortissime restrizioni che noi tutti abbiamo per i test</em>”. Avere un pilota nuovo, o addirittura entrambi, fa infatti perdere molto tempo al team nel capire le esigenze del pilota, nel settare la macchina di conseguenza, ma fa perdere molto tempo anche al pilota stesso, che deve conoscere da zero un vettura mai guidata prima e che soprattutto sente, su di sé, la pressione di dover far subito bene, visto il poco a disposizione prima dell&#8217;inizio del campionato.</p>
<p>Horner è anche tornato sulla decisione del suo team di saltare la prima sessione di prove ufficiali, in programma dal 1 febbraio a Valencia. “<em><strong>Rimanere alla progettazione e allo sviluppo più tempo possibile è sempre stata una caratteristica della nostra strategia</strong>, è una scelta coraggiosa e aggressiva, giusta o sbagliata è la nostra scelta e siamo convinti che ci darà la migliore preparazione possibile, in vista soprattutto di un campionato così lungo</em>.”</p>
<p>Breve accenno anche alla vicenda motori per il Team Principal della squadra austriaca. Horner ha infatti escluso che gli iniziali contatti con Mercedes-Benz, per un&#8217;eventuale fornitura dei motori per questa stagione, abbiano fatto perdere tempo alla sua squadra, che invece poi ha deciso di rimanere con la motorizzazione Renault.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.it/2010/01/15/red-bull-limportanza-della-continuita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

