GP Spagna 2010, libere 2: Vettel al top, Schumy terzo

Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, le Red Bull tornano di prepotenza in testa alla classifica. Sebastian Vettel è stato il più veloce in pista, scendendo sotto l’1 e 20. Il suo tempo è stato di 1:19.965 ed ha staccato Mark Webber di circa due decimi. Si conferma al terzo posto Michael Schumacher, che sembra aver ritrovato se stesso con i tempi che ci ha regalato oggi, nonostante i 7 decimi di distacco da Vettel.

Quarta posizione per Fernando Alonso, ad oltre 8 decimi da Webber. C’è da dire che Fernando è entrato ai box durante un giro buono che gli avrebbe concesso di stare molto più in alto del quarto posto, ma a quanto pare in Ferrari hanno preferito farlo rientrare, consapevoli del proprio potenziale. Quinta posizione per Hamilton, che questo pomeriggio si è concentrato sui long run fernando il cronometro in 1.21.191, davanti a Kubica e Rosberg. Felipe Massa è solamente ottavo ad un secondo e tre da Vettel.

La sessione è stata sospesa per un incidente di Nico Hulkenberg, che ha perso il controllo della propria monoposto andando ad impattare contro un muretto e danneggiando seriamente la sua vettura. Anche Alguersuari ha avuto qualche problemino oggi, fermandosi a due minuti dalla fine a bordo pista per un problema tecnico.

Ecco i tempi della seconda sessione di prove libere

Pos  Pilota         Team                     Tempo              Giri
 1.  Vettel         Red Bull-Renault         1:19.965            24
 2.  Webber         Red Bull-Renault         1:20.175  + 0.210   35
 3.  Schumacher     Mercedes                 1:20.757  + 0.792   28
 4.  Alonso         Ferrari                  1:20.819  + 0.854   30
 5.  Hamilton       McLaren-Mercedes         1:21.191  + 1.226   23
 6.  Kubica         Renault                  1:21.202  + 1.237   36
 7.  Rosberg        Mercedes                 1:21.271  + 1.306   27
 8.  Massa          Ferrari                  1:21.302  + 1.337   25
 9.  Button         McLaren-Mercedes         1:21.364  + 1.399   26
10.  Sutil          Force India-Mercedes     1:21.518  + 1.553   32
11.  de la Rosa     Sauber-Ferrari           1:21.672  + 1.707   37
12.  Liuzzi         Force India-Mercedes     1:21.904  + 1.939   32
13.  Kobayashi      Sauber-Ferrari           1:21.931  + 1.966   29
14.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari       1:22.184  + 2.219   37
15.  Barrichello    Williams-Cosworth        1:22.192  + 2.227   33
16.  Petrov         Renault                  1:22.435  + 2.470   35
17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari       1:22.449  + 2.484   34
18.  Hulkenberg     Williams-Cosworth        1:23.765  + 3.800   7
19.  Trulli         Lotus-Cosworth           1:24.209  + 4.244   26
20.  Kovalainen     Lotus-Cosworth           1:24.894  + 4.929   22
21.  di Grassi      Virgin-Cosworth          1:25.066  + 5.101   30
22.  Chandhok       HRT-Cosworth             1:25.972  + 6.007   23
23.  Senna          HRT-Cosworth             1:26.152  + 6.187   25
24.  Glock          Virgin-Cosworth          1:26.596  + 6.631   21

Lascia un commento