GP Turchia 2010: libere 2, Button davanti alle Red Bull

Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Turchia, il più veloce è stato Jenson Button, che mantiene la McLaren in testa anche nel pomeriggio turco. Il pilota inglese ha staccato appena 98 millesimi l’australiano della Red Bull, Mark Webber, che a pochi minuti della fine ha rotto il motore e si è dovuto fermare a bordo pista.

Tra l’altro, Webber è stato protagonista di un piccolo siparietto comico con i commissari. Mark gesticolava senza uscire dalla monoposto e faceva segno ai commissari di piazzare qualcosa per bloccare la vettura perché, essendo in un punto in discesa, continuava ad andare indietro da sola. I commissari ci hanno messo qualche minuto a capire il povero Webber, che non sapevo più come farglielo capire.

Al terzo posto della classifica c’è Sebastian Vettel, staccato di 3 decimi da Button. Per trovare l’altra McLaren di Hamilton dobbiamo scendere fino al quarto posto, dove troviamo la seconda Mp4-25 staccata di quasi quattro decimi dalla vetta. Quinto è Fernando Alonso, che ha lavorato parecchio in condizioni di gara ma che non ha fatto vedere grandi cose per la Rossa: si prospetta un’altra gara in salita? In fondo lui stesso ha ammesso che la Red Bull è ancora imprendibile.

Sesta e settima posizione per le due Mercedes, rispettivamente per Rosberg e Schumacher. Ottavo Robert Kubica, davanti al proprio compagno di squadra Petrov, mentre chiude decimo Felipe Massa, autore di un tempo di 1.3 secondi più alto di Button e protagonista di un testacoda alla curva 8. Tra l’altro, rientrando in pista, ha ostacolato senza volerlo Schumacher, che in un primo momento stava facendo un gesto di stizza verso la Ferrari, poi resosi conto che non era Alonso, ha desistito continuando senza lamentarsi.

Pos  Pilota        Team                      Tempo              Giri
 1.  Button         McLaren-Mercedes         1:28.280            30
 2.  Webber         Red Bull-Renault         1:28.378  + 0.098   24
 3.  Vettel         Red Bull-Renault         1:28.590  + 0.310   26
 4.  Hamilton       McLaren-Mercedes         1:28.672  + 0.392   32
 5.  Alonso         Ferrari                  1:28.725  + 0.445   30
 6.  Rosberg        Mercedes                 1:28.914  + 0.634   22
 7.  Schumacher     Mercedes                 1:28.974  + 0.694   22
 8.  Kubica         Renault                  1:29.225  + 0.945   34
 9.  Petrov         Renault                  1:29.501  + 1.221   36
10.  Massa          Ferrari                  1:29.620  + 1.340   26
11.  Sutil          Force India-Mercedes     1:29.629  + 1.349   16
12.  Hulkenberg     Williams-Cosworth        1:29.987  + 1.707   17
13.  Kobayashi      Sauber-Ferrari           1:30.053  + 1.773   34
14.  de la Rosa     Sauber-Ferrari           1:30.176  + 1.896   34
15.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari       1:30.386  + 2.106   32
16.  Liuzzi         Force India-Mercedes     1:30.627  + 2.347   28
17.  Barrichello    Williams-Cosworth        1:30.766  + 2.486   32
18.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari       1:30.933  + 2.653   37
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth           1:31.610  + 3.330   37
20.  di Grassi      Virgin-Cosworth          1:33.013  + 4.733   28
21.  Trulli         Lotus-Cosworth           1:33.081  + 4.801   11
22.  Glock          Virgin-Cosworth          1:33.312  + 5.032   29
23.  Senna          HRT-Cosworth             1:33.420  + 5.140   35
24.  Chandhok       HRT-Cosworth             1:33.740  + 5.460   25

Lascia un commento