GP India 2011, Libere 3: Vettel firma il miglior crono

La terza sessione di prove libere presenta una classifica più uniformata che rappresenta i valori in campo in maniera decisamente più netta rispetto a quanto visto ieri. Sebastian Vettel ha ottenuto il giro più veloce della terza sessione con un crono di 1:24.824, staccando di tre decimi Jenson Button e Mark Webber, con l’altra Red Bull.

Con gomme hard – che qui rappresentano la mescola option – la Red Bull sembra avere ancora un vantaggio netto. Le cose per gli altri migliorano montando le soft: la McLaren è vicina, ma la lotta alla pole position pare sia ancora una questione dei bibitari.

Lewis Hamilton ha ottenuto il quarto tempo, davanti alle due Ferrari di Fernando Alonso e Felipe Massa. Il team di Maranello, come più volte confermato dal pilota spagnolo,  è ormai abbonato a quelle posizioni.
Si confermano le buone prestazioni della Force India sul circuito di casa: Di Resta è settimo, Sutil è nono. Tra i due solo la Mercedes di Nico Rosberg. A chiudere la top ten ci pensa Sebastien Buemi con la Toro Rosso.

Due gli errori più plateali: il primo quello di Narain Karthikeyan, un testacoda alla curva 16, vicino l’ingresso dei box. Problemi anche per Bruno Senna sul finale di sessione, il brasiliano ha perso la vettura alla curva 11, per fortuna riuscendo a fermarsi prima di impattare contro le barriere; solo un giro rovinato per lui e un set di gomme spiattellato.

Ora si attendono le qualifiche che in Italia scatteranno alle 10:30, diretta TV su Rai 2 e live blogging su BlogF1.it.

GP INDIA 2011 – RISULTATI LIBERE 3

POS  PILOTA              TEAM                  TEMPO      GAP     GIRI
 1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m24.824s            18
 2.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m25.191s  + 0.367s  15
 3.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m25.203s  + 0.379s  19
 4.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m25.288s  + 0.464s  16
 5.  Fernando Alonso     Ferrari               1m25.784s  + 0.960s  17
 6.  Felipe Massa        Ferrari               1m26.058s  + 1.234s  16
 7.  Paul di Resta       Force India-Mercedes  1m26.785s  + 1.961s  19
 8.  Nico Rosberg        Mercedes              1m26.873s  + 2.049s  22
 9.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m26.958s  + 2.134s  19
10.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1m27.146s  + 2.322s  20
11.  Michael Schumacher  Mercedes              1m27.217s  + 2.393s  21
12.  Bruno Senna         Renault               1m27.235s  + 2.411s  20
13.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m27.262s  + 2.438s  19
14.  Vitaly Petrov       Renault               1m27.280s  + 2.456s  18
15.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m27.387s  + 2.563s  20
16.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari        1m27.749s  + 2.925s  21
17.  Pastor Maldonado    Williams-Cosworth     1m27.793s  + 2.969s  17
18.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m27.875s  + 3.051s  20
19.  Jarno Trulli        Lotus-Renault         1m29.355s  + 4.531s  21
20.  Heikki Kovalainen   Lotus-Renault         1m29.750s  + 4.926s  19
21.  Timo Glock          Virgin-Cosworth       1m30.683s  + 5.859s  23
22.  Narain Karthikeyan  HRT-Cosworth          1m30.900s  + 6.076s  25
23.  Jerome D'Ambrosio   Virgin-Cosworth       1m32.851s  + 8.027s  19
24.  Daniel Ricciardo    HRT-Cosworth          1m33.246s  + 8.422s  16

Lascia un commento