GP Cina 2013: Alonso e Massa in testa nelle Libere 3

Le due Ferrari dominano l’ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Cina 2013.

massa-f138-2013

La terza sessione di prove libere del Gran Premio di Cina si è appena conclusa. Entrambe le Ferrari hanno chiuso al comando, con Alonso davanti a Massa. La F138 sembra adattarsi alla perfezione alle gomme PZero Yellow Soft ed è proprio con questa specifica che Alonso ha staccato un crono di 1:35.391, che gli è valso il primato in classifica. Dietro di lui Felipe Massa, a sei decimi, che si è un po’ lamentato di aver perso tempo nell’ultimo settore durante il giro veloce.

Dietro le due Ferrari c’è la Mercedes di Lewis Hamilton. L’anglocaraibico conferma le performance brillanti della W04, anche se la monoposto di Stoccarda sembra ancora avere dei problemi con l’affidabilità. A farne le spese, oggi, è stato Nico Rosberg: il tedesco (14°, senza tempo con le Soft) ha avuto un problema tecnico ed ha perso l’ultima importante fase delle libere.

La Red Bull sembra non averne di più degli avversari: Vettel e Webber sono rispettivamente in quarta e quinta posizione. Mentre con le gomme medie le RB9 sono decisamente veloci, il bilanciamento con le Soft non è ancora perfetto. Il tre volte campione del mondo ha così rimediato un gap di 8 decimi da Alonso.

La McLaren arranca, ma è comunque in Top Ten: Button e Perez hanno girato sugli stessi tempi e sono riusciti a conquistare, per il momento, l’ottava e nona posizione. Alla Lotus, invece, sembra si faccia sempre più riferimento solo a Raikkonen – settimo – mentre Grosjean è sprofondato in diciottesima posizione, senza aver accusato problemi tecnici noti.

GP CINA 2013 – RISULTATI PROVE LIBERE 3

P	Pilota   	Tempo    	Gap	S1	S2	S3      GIRI
1.	F. Alonso	1:35.391		25.2	28.7	41.4	11
2.	F. Massa	1:36.013	0.622	25.2	28.7	41.9	9
3.	L. Hamilton	1:36.065	0.674	25.3	28.9	41.7	12
4.	S. Vettel	1:36.286	0.895	25.3	28.9	41.9	15
5.	M. Webber	1:36.420	1.029	25.1	28.9	42.2	12
6.	A. Sutil	1:36.549	1.158	25.2	29.1	42.1	13
7.	K. Raikkonen	1:36.605	1.214	25.1	29.3	42.0	13
8.	J. Button	1:36.693	1.302	25.4	28.9	42.2	13
9.	S. Perez	1:36.777	1.386	25.5	28.9	42.2	13
10.	N. Hulkenberg	1:36.853	1.462	25.4	29.2	42.1	12
11.	J. Vergne	1:37.072	1.681	25.6	29.0	42.3	13
12.	D. Ricciardo	1:37.205	1.814	25.5	29.5	42.1	15
13.	P. Maldonado	1:37.300	1.909	31.8	34.3	46.5	9
14.	N. Rosberg	1:37.349	1.958	25.8	29.3	42.1	7
15.	V. Bottas	1:37.457	2.066	25.8	29.1	42.4	13
16.	P. di Resta	1:37.487	2.096	25.6	29.5	42.2	12
17.	E. Gutierrez	1:37.740	2.349	25.7	29.4	42.5	18
18.	R. Grosjean	1:37.813	2.422	25.5	29.8	42.4	12
19.	J. Bianchi	1:38.496	3.105	25.8	29.6	43.0	14
20.	C. Pic	        1:38.821	3.430	25.8	29.8	43.1	15
21.	M. Chilton	1:39.627	4.236	26.1	30.1	43.2	13
22.	G. vd Garde	1:39.652	4.261	26.2	30.1	43.2	15

VELOCITA' DI PUNTA 

Sector 1	KPH		Sector 2	KPH
K. Raikkonen	282		K. Raikkonen	272
R. Grosjean	280		M. Webber	271
M. Chilton	279		A. Sutil	271
A. Sutil	279		F. Alonso	271
L. Hamilton	278		R. Grosjean	270
C. Pic	278		N. Rosberg	270

Sector 3	KPH		Speed trap	KPH
K. Raikkonen	269		L. Hamilton	320
S. Vettel	268		D. Ricciardo	319
A. Sutil	267		N. Rosberg	318
R. Grosjean	267		A. Sutil	318
L. Hamilton	267		P. di Resta	318
F. Alonso	266		F. Alonso	317

 

Lascia un commento