GP Ungheria 2014, Libere 3: Hamilton si candida alla pole

Le due Mercedes sono davanti a tutti in Ungheria: Hamilton e Rosberg sono in prima e seconda posizione, seguite dalla Red Bull di Vettel.

Hamilton - Mercedes

Lewis Hamilton ha rafforzato il suo status di favorito alla lotta alla pole position nel Gran Premio d’Ungheria, ottenendo il giro veloce anche nella terza sessione di prove libere. Ma il suo compagno di squadra – Nico Rosberg – gli ha mandato un messaggio: non bisogna abbassare la guardia, perché 47 millesimi di differenza sono praticamente un nulla.

Lewis ha iniziato la sessione provando uno stint di gara, con gomme medie e molto carburante a bordo. Non tutto è andato bene, considerando i numerosi team radio dell’inglese al suo ingegnere, dove si lamentava della poca efficienza dei freni. Quando è passato in simulazione qualifica, Hamilton è andato a riprendersi la prima posizione, ma Rosberg ha dimostrato di poter ancora dire la propria durante le qualifiche.

Alle spalle delle due Mercedes troviamo la Red Bull Racing di Sebastian Vettel, a quattro decimi dalla vetta, mentre Bottas ha chiuso con il quarto tempo. La Ferrari non è andata oltre il sesto e settimo posto, rispettivamente con Alonso e Raikkonen.

GP UNGHERIA 2014 – RISULTATI LIBERE 3

Pos Pilota             Team                  Tempo       Gap     Giri
 1. Lewis Hamilton     Mercedes              1m24.048s           21
 2. Nico Rosberg       Mercedes              1m24.095s  +0.047s  24
 3. Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m24.455s  +0.407s  16
 4. Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m24.678s  +0.630s  15
 5. Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m24.685s  +0.637s  21
 6. Fernando Alonso    Ferrari               1m24.769s  +0.721s  11
 7. Kimi Raikkonen     Ferrari               1m24.818s  +0.770s  19
 8. Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m24.867s  +0.819s  21
 9. Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m25.162s  +1.114s  17
10. Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m25.170s  +1.122s  19
11. Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m25.231s  +1.183s  18
12. Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m25.468s  +1.420s  14
13. Pastor Maldonado   Lotus-Renault         1m25.829s  +1.781s  22
14. Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m25.859s  +1.811s  19
15. Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m25.934s  +1.886s  21
16. Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m26.023s  +1.975s  23
17. Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m26.035s  +1.987s  19
18. Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m26.142s  +2.094s  17
19. Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m27.560s  +3.512s  23
20. Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m28.083s  +4.035s  17
21. Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m28.605s  +4.557s  22
22. Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m28.821s  +4.773s  14

 

Lascia un commento