Chi è il Paperon de’ Paperoni della Formula 1?

Una speciale classifica che, seppur molto indicativa, dà l’idea di quanto guadagnino i piloti di Formula 1 nella stagione 2014.

piloti-f14

Anche quest’anno, Business Book e TomorroNewsF1.com hanno stilato una classifica degli stipendi dei piloti di Formula 1, mettendo in risalto cifre – del tutto indicative – che i piloti guadagnano nel corso della stagione 2014.

Il Paperon de’ Paperoni del Circus resta Fernando Alonso. Già lo scorso anno guidava questa speciale classifica con 20 milioni di euro a stagione, mentre quest’anno lo spagnolo ne guadagna ben 22, alla pari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel.  L’attuale leader della classifica iridata – Nico Rosberg – è “solamente” sesto con 12 milioni di euro a stagione. Felipe Massa è forse quello che ha perso di più, in termini contrattuali, passando dalla Ferrari alla Williams: il suo compenso a stagione scende da 6 a milioni di euro. A chiudere la classifica sono i piloti della Caterham: sia Marcus Ericsson che Kamui Kobayashi percepiscono un compenso di 150.000 euro a stagione.

Pos 	Pilota 	                Scuderia 	2014  	        2013
1 	Fernando Alonso 	Ferrari 	€ 22 mln        € 20 mln
2 	Kimi Raikkonen 	        Ferrari 	€ 22 mln        € 3 mln
3 	Sebastian Vettel 	Red Bull 	€ 22 mln        € 12 mln
4 	Lewis Hamilton 	        Mercedes 	€ 20 mln        € 20 mln
5 	Jenson Button 	        McLaren 	€ 16 mln	€ 16 mln
6 	Nico Rosberg 	        Mercedes 	€ 12 mln	€ 11 mln
7 	Felipe Massa 	        Williams 	€ 4 mln	        € 6 mln
8 	Nico Hulkenberg 	Force India 	€ 4 mln	        € 1 mln
9 	Sergio Perez 	        Force India 	€ 3 mln	        € 1,5 mln
10 	Romain Grosjean 	Lotus 	        € 3 mln	        € 1 mln
11 	Pastor Maldonado 	Lotus 	        € 3 mln	        € 1 mln
12 	Adrian Sutil 	        Sauber 	        € 2 mln   	€ 0,5 mln
13 	Valtteri Bottas 	Williams 	€ 1 mln         € 0,6 mln
14 	Kevin Magnussen 	McLaren 	€ 1 mln          /
15 	Daniel Ricciardo 	Red Bull 	€ 0,75 mln      € 0,4 mln
16 	Jean-Eric Vergne 	Toro Rosso 	€ 0,75 mln 	€ 0,4 mln
17 	Jules Bianchi 	        Marussia 	€ 0,5 mln 	€ 0,5 mln
18 	Esteban Gutierrez 	Sauber 	        € 0,4 mln	€ 0,2 mln
19 	Daniil Kvyat 	        Toro Rosso 	€ 0,25 mln 	 /
20 	Max Chilton 	        Marussia 	€ 0,2 mln 	€ 0,15 mln
21 	Marcus Ericsson 	Caterham 	€ 0,15 mln 	 /
22 	Kamui Kobayashi 	Caterham 	€ 0,15 mln 	 /

Lascia un commento