Canada, Libere 3: Webber al top, resta l’incognita meteo

Le prove libere 3 si sono concluse con il miglior tempo di Mark Webber che ha preceduto Adrian Sutil e Lewis Hamilton. Le qualifiche saranno una lotteria in queste condizioni meteo.

webber-redbull-canada

Non è stata certo una sessione facile quella appena conclusasi a Montreal. Il terzo round di prove libere si è disputato a metà: la sessione è iniziata alle 16:30, a causa delle riparazioni ad un guardrail che si era danneggiato in seguito ad un incidente occorso durante il Ferrari Challenge.

L’intero programma delle Libere 3, dunque, si è dovuto interamente concentrare in 30 minuti, anziché i previsti 60. A complicare le cose si ci è messo anche il meteo piuttosto instabile. Anche oggi, l’asfalto era umido ed è andato asciugandosi verso il finale. Proprio negli ultimi cinque minuti le squadre hanno provato a montare le gomme slick, facendo segnare alcuni giri interessanti, ma che non chiariscono per nulla i valori in campo per le qualifiche di oggi.

Il più veloce è stato Mark Webber, autore del 1:17.895 che gli è valsa la prima posizione. L’australiano della Red Bull ha preceduto la Force India di Adrian Sutil e la Mercedes di Lewis Hamilton. Solamente quarto posto per la Ferrari di Alonso, che ha comunque messo la sua F138 davanti all’altra Red Bull, quella di Vettel.

 GP CANADA 2013 – RISULTATI LIBERE 3

POS PILOTA               TEAM                  TEMPO      GAP       GIRI
 1. Mark Webber          Red Bull-Renault      1m17.895s             7
 2. Adrian Sutil         Force India-Mercedes  1m18.248s  + 0.353s   8
 3. Lewis Hamilton       Mercedes              1m18.732s  + 0.837s   7
 4. Fernando Alonso      Ferrari               1m18.977s  + 1.082s  10
 5. Sebastian Vettel     Red Bull-Renault      1m19.131s  + 1.236s   6
 6. Nico Rosberg         Mercedes              1m19.457s  + 1.562s   7
 7. Paul di Resta        Force India-Mercedes  1m19.496s  + 1.601s   6
 8. Felipe Massa         Ferrari               1m19.750s  + 1.855s   9
 9. Jenson Button        McLaren-Mercedes      1m19.790s  + 1.895s   9
10. Kimi Raikkonen       Lotus-Renault         1m20.316s  + 2.421s   8
11. Romain Grosjean      Lotus-Renault         1m20.596s  + 2.701s   9
12. Pastor Maldonado     Williams-Renault      1m21.035s  + 3.140s  12
13. Daniel Ricciardo     Toro Rosso-Ferrari    1m21.364s  + 3.469s   7
14. Max Chilton          Marussia-Cosworth     1m21.652s  + 3.757s   9
15. Nico Hulkenberg      Sauber-Ferrari        1m22.021s  + 4.126s  14
16. Esteban Gutierrez    Sauber-Ferrari        1m22.720s  + 4.825s  15
17. Jean-Eric Vergne     Toro Rosso-Ferrari    1m23.058s  + 5.163s   7
18. Giedo van der Garde  Caterham-Renault      1m23.132s  + 5.237s  14
19. Sergio Perez         McLaren-Mercedes      1m23.309s  + 5.414s   8
20. Charles Pic          Caterham-Renault      1m23.620s  + 5.725s  12
21. Valtteri Bottas      Williams-Renault      1m24.317s  + 6.422s  12
22. Jules Bianchi        Marussia-Cosworth     1m26.195s  + 8.300s   9

 

Lascia un commento