GP di Turchia 2010, libere 1: McLaren al top

La prima sessione di prove libere del GP di Turchia è stata dominata dalle due McLaren di Hamilton e Button. Nonostante la prima parte delle prove è stata abbastanza noiosa, nell’ultima mezz’ora i piloti si sono scatenati, abbassando notevolmente i propri tempi. Esempio pratico è stato Schumacher: moltissimi i giri non cronometrati del tedesco, che ha svolto un programma particolare con i tecnici della Mercedes.

Quando i big sono entrati in pista, Vettel e Kubica si sono subito portati in testa e si sono alternati nella prima posizione, ma quando le due McLaren hanno cominciato a fare giri veloci, è stata una questione privata tra Button ed Hamilton, con quest’ultimo ha avuto la meglio.

Ottimo terzo posto per Michael Schumacher che, nonostante un secondo di distacco da Hamilton, sembra si sia trovato a suo agio in questa pista che storicamente non gli è mai stata favorevole. Subito dietro di lui il compagno di squadra, Nico Rosberg, a due decimi dal team-mate.

Sebastian Vettel è quinto, davanti a Kubica della Renault, entrambi ad un secondo e quattro dalla vetta. Programmi diversi e riscontri cronometrici più alti per Webber, che si piazza in ottava posizione, davanti a Fernando Alonso, nono ad un secondo e sei dalla vetta. L’altro Ferrari di Massa è tredicesima, a due secondi e due decimi di distacco.

Pos  Piloti         Team                    Tempo              Giri
 1.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:28.653            20
 2.  Button         McLaren-Mercedes        1:29.615  + 0.962   20
 3.  Schumacher     Mercedes                1:29.750  + 1.097   24
 4.  Rosberg        Mercedes                1:29.855  + 1.202   24
 5.  Vettel         Red Bull-Renault        1:29.867  + 1.214   30
 6.  Kubica         Renault                 1:30.061  + 1.408   23
 7.  Petrov         Renault                 1:30.065  + 1.412   24
 8.  Webber         Red Bull-Renault        1:30.097  + 1.444   26
 9.  Alonso         Ferrari                 1:30.294  + 1.641   20
10.  Sutil          Force India-Mercedes    1:30.501  + 1.848   17
11.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:30.615  + 1.962   20
12.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:30.853  + 2.200   21
13.  Massa          Ferrari                 1:30.867  + 2.214   21
14.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:31.011  + 2.358   23
15.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:31.238  + 2.585   17
16.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:31.355  + 2.702   23
17.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:31.464  + 2.811   19
18.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:31.735  + 3.082   27
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:32.161  + 3.508   24
20.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:32.990  + 4.337   22
21.  Chandhok       HRT-Cosworth            1:34.876  + 6.223   13
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:35.137  + 6.484   21
23.  Glock          Virgin-Cosworth         1:35.583  + 6.930   15
24.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1:36.137  + 7.484   26

Lascia un commento